Číslo produktu 2775068

Bebivita Bio Hotové jedlá: Zeleninové špagety s moriakom
Obsah: 190 g

Bebivita Bio menu Zeleninové špagety s morčacím mäsom predstavuje vyvážený pokrm pre dojčatá od 5. mesiaca. Šetrná tepelná úprava starostlivo vybraných surovín zabezpečuje zachovanie ich prirodzenej chuti.
Tento plnohodnotný príkrm je presne prispôsobený potrebám detí v období zavádzania tuhej stravy. Receptúra so zeleninou, špagetami a morčacím mäsom dodáva organizmu dôležité živiny. Príprava z prvotriednych prírodných surovín podporuje pestrú a vyváženú stravu dieťaťa.
| Obsah | 190 g |
| Typ produktu | Hotové jedlá |
| Vekové odporúčanie od | 5 Roky |
| Zložky | Voda, paradajky* 28 %, mrkva* 15 %, hovädzie mäso* 5,0 %, mleté Cestoviny* (z tvrdej pšenice) 5 %, pšeničná múka*, cibuľa*, repkový olej* 1,6 %, Koreniny* (bazalka*, oregano*), difosforečnan železitý. *Z ekologického poľnohospodárstva. Poznámka: Môže obsahovať stopy vajec. |
| Informácie o alergénoch | Výrobok obsahuje obilniny obsahujúce lepok a produkty z nich získané, ako aj pšenicu a produkty z nej získané. |
| Poznámka k skladovaniu | Všetky neohriate zvyšky uložte do uzavretej nádoby v chladničke a spotrebujte na druhý deň. |
| Environmentálny kontrolný orgán | DE-ÖKO-001 |
| Pokyny na prípravu | Otvorený pohár alebo požadovanú časť zohrejte vo vodnom kúpeli alebo v Mikrovlnné rúry , premiešajte a skontrolujte teplotu. |
| Upozornenie k používaniu | Kompletné jedlo. #Nepoužívajte kovovú lyžičku, aby ste nepoškodili pohár. Pred použitím skontrolujte, či pohár nie je poškodený. #Minimálna trvanlivosť do: viď okraj viečka |
| Výrobca | Bebivita GmbH |
| Adresa výrobcu | D-85276 REISGANG |
| Možnosť kontaktu | www.bebivita.de |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 57 kcal / 241 kJ |
| Tuky v g | 2,4 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 0,4 g |
| Sacharidy v g | 6,4 g |
| - z toho cukry v g | 1,3 g |
| Vláknina v g | 0,9 g |
| Bielkoviny v g | 2,1 g |
| Soľ v g | 0,05 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Eisen | 2.9 mg | 48% |
(% referenčnej hodnoty), (% referenčnej hodnoty)