Číslo produktu 2681888
Podrobnosti o produkte
Ovocno-obilný príkrm Jablko-Mango s celozrnnými obilninami od značky Bebivita predstavuje chutné jedlo pre deti od ukončeného 5. mesiaca. Výborne sa hodí ako ovocný dezert alebo malé občerstvenie medzi hlavnými jedlami.
- Jemná receptúra v BIO kvalite
- Bez prídavku cukru
- S celozrnnými obilninami z nemeckého poľnohospodárstva
- Obsahuje vitamín C, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
Starostlivo vyvážená kombinácia jemného ovocia a kvalitných obilnín je prispôsobená potrebám dojčiat. Suroviny pochádzajú z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva. Receptúra neobsahuje žiadny pridaný cukor a vyznačuje sa len prirodzenou sladkosťou ovocia. Príkrm je navyše obohatený o vitamín C, živinu dôležitú pre vstrebávanie železa.
| Obsah | 250 g |
| Typ produktu | ovocie |
| Zložky | Zloženie: jablká* 47 %, Voda, mango* 14 %, mleté celozrnné pšeničné vločky* 5 %, citrónová šťava* z koncentrátu citrónovej šťavy, mleté celozrnné ovsené vločky* 1,0 %. Upozornenie: Môže obsahovať horčicu. *Z ekologického poľnohospodárstva |
| Certifikácia | EU Bio |
| Poznámka k skladovaniu | V prípade čiastočného odberu uchovávajte zvyšok uzavretý v chladničke a spotrebujte do 3 dní. |
| Environmentálny kontrolný orgán | DE ÖKO-001 |
| Upozornenie k používaniu | Ideálne ako desiata. #Nepoužívajte kovovú lyžičku, aby ste nepoškodili pohár. Pred použitím sa uistite, že pohár zostal nepoškodený. #Minimálna trvanlivosť do: pozri okraj viečka. |
| Poznámka k využitiu | Upozornenie: obsahuje lepok. #od 6. mesiaca |
| Výrobca | Bebivita GmbH |
| Adresa výrobcu | D-85276 REISGANG |
| Možnosť kontaktu | www.bebivita.de |
Upozornenie: obsahuje lepok. #od 6. mesiaca
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 57 kcal / 239 kJ |
| Tuky v g | 0,3 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 0 g |
| Sacharidy v g | 11,7 g |
| - z toho cukry v g | 7,2 g |
| Vláknina v g | 1,7 g |
| Bielkoviny v g | 0,9 g |
| Soľ v g | < 0,05 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin C | 15 mg | 60% |
% referenčnej hodnoty

