Číslo produktu 790624
Podrobnosti o produkte
Ovocno-obilná kaša značky Bebivita predstavuje chutný pokrm pre dojčatá od ukončeného 6. mesiaca, ktorý je ideálny ako dezert alebo občerstvenie medzi hlavnými jedlami.
- Jemná receptúra v bio kvalite s celozrnnými obilninami z nemeckej produkcie
- Bez pridaného cukru, sladkú chuť dodáva výlučne ovocie
- Obohatené o vitamín C, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
- Prispôsobené výživovým potrebám dojčiat od ukončeného 6. mesiaca
Kombinácia výberového ovocia, ako sú jablká a banány, spolu s hodnotnými obilninami vytvára vyvážený a sýty príkrm. Starostlivo vybrané suroviny sú šetrne spracované tak, aby vyhovovali potrebám najmenších a zaručili ľahkú stráviteľnosť. Produkt je dostupný vo veľkom 250 g pohári a podporuje pestrú stravu v období zavádzania príkrmov.
| Obsah | 250 g |
| Typ produktu | ovocie |
| Zložky | Zloženie: jablká* 49 %, Voda, banány* 15 %, mleté celozrnné pšeničné vločky* 5 %, citrónová šťava* z koncentrátu citrónovej šťavy, mleté celozrnné ovsené vločky* 0,8 %, repkový olej*. Upozornenie: Môže obsahovať horčicu. *Z ekologického poľnohospodárstva |
| Certifikácia | EU Bio |
| Poznámka k skladovaniu | V prípade čiastočného odberu uchovávajte zvyšok uzavretý v chladničke a spotrebujte do 3 dní. |
| Environmentálny kontrolný orgán | DE ÖKO-001 |
| Upozornenie k používaniu | Ideálne ako desiata. #Nepoužívajte kovovú lyžičku, aby ste nepoškodili pohár. Pred použitím sa uistite, že pohár zostal nepoškodený. #Minimálna trvanlivosť do: pozri okraj viečka. |
| Poznámka k využitiu | Upozornenie: obsahuje lepok. #od 6. mesiaca |
| Výrobca | Bebivita GmbH |
| Adresa výrobcu | D-85276 REISGANG |
| Možnosť kontaktu | www.bebivita.de |
Upozornenie: obsahuje lepok. #od 6. mesiaca
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 61 kcal / 257 kJ |
| Tuky v g | 0,5 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 0 g |
| Sacharidy v g | 12,3 g |
| - z toho cukry v g | 7,8 g |
| Vláknina v g | 1,7 g |
| Bielkoviny v g | 0,9 g |
| Soľ v g | < 0,05 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin C | 15 mg | 60% |
% referenčnej hodnoty

