Číslo produktu 203907

Bebivita Večerná kaša banán-kakao
Obsah: 190 g
Večerná kaša Bebivita banán-kakao predstavuje plnohodnotné jedlo pre deti od 6. mesiaca. Toto jemné pyré s chuťou banánu a kakaa je príjemnou voľbou na večerné kŕmenie.
Táto večerná kaša je prispôsobená potrebám dojčiat a predstavuje sýty pokrm pred spaním, ktorý nezaťažuje trávenie. Jemné zloženie vhodné pre malé deti vychádza z vybraných surovín v BIO kvalite. Príprava je jednoduchá, keďže kašu možno podávať priamo z pohára, a to buď pri izbovej teplote, alebo mierne ohriatu. Na zachovanie kvality produktu by sa nemala používať kovová lyžička, pretože by mohla poškodiť sklo. Nespotrebované zvyšky možno uchovávať uzavreté v chladničke a spotrebovať nasledujúci deň.
| Obsah | 190 g |
| Typ produktu | Menüs |
| Zložky | Plnotučné mlieko* 50 %, Voda, banány* 10 %, krupica* 5 %, ryžový škrob*, kakaový prášok* 1,0 %, Uhličitan vápenatý, Vitamín B1. *Z ekologického poľnohospodárstva. |
| Certifikácia | EU Bio |
| Poznámka k skladovaniu | Všetky neohriate zvyšky uložte do uzavretej nádoby v chladničke a spotrebujte na druhý deň. |
| Environmentálny kontrolný orgán | DE-ÖKO-001 |
| Pokyny na prípravu | Odoberte potrebné množstvo a zohrejte vo vodnom kúpeli alebo v Mikrovlnné rúry , pričom miešajte čistou lyžicou a kontrolujte teplotu. |
| Upozornenie k používaniu | Kompletná večera pre vaše dieťa. Môže sa podávať teplá alebo studená. Kontakt so slinami môže kašu zriediť. Nepoužívajte kovovú lyžičku, aby ste nepoškodili nádobu. Pred použitím skontrolujte, či nie je nádoba poškodená. |
| Výrobca | Bebivita GmbH |
| Adresa výrobcu | D-85276 REISGANG |
| Možnosť kontaktu | www.bebivita.de |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 67 kcal / 282 kJ |
| Tuky v g | 2 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 1,3 g |
| Sacharidy v g | 9,3 g |
| - z toho cukry v g | 4 g |
| Vláknina v g | 0,7 g |
| Bielkoviny v g | 2,6 g |
| Soľ v g | 0,05 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Calcium | 152 mg | 38% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.27 mg | 54% |
% referenčnej hodnoty, % referenčnej hodnoty