Číslo produktu 2242834

Bebivita vrecká na stláčanie ovocia a sušienok
Obsah: 360 g
Kapsička Bebivita Ovocie a sušienky s príchuťou jablka a banánu predstavuje ovocnú desiatu pre deti od 1. roka.
Táto lahodná kombinácia ovocia a obilnín je chutným občerstvením počas dňa. Zloženie je prispôsobené potrebám malých detí a obsahuje vitamín C. Pyré je možné podávať priamo na lyžičke alebo ho ponúknuť dieťaťu, aby sa učilo jesť samostatne. Pre zaistenie vyváženej stravy sa odporúča podávať denne maximálne jednu až dve kapsičky.
| Obsah | 360 g |
| Typ produktu | Kindermilch |
| Zložky | Zloženie: Jablká 55 %, Voda, banány 15 %, mleté sušienky 6 % (PŠENIČNÁ MÚKA, SRVÁTKOVÝ VÝROBOK, MASLO, PŠENIČNÝ ŠKROB), citrónová šťava z koncentrátu citrónovej šťavy. Poznámka: Môže obsahovať VAJCIA, ORECHY a HORČICU. |
| Poznámka k skladovaniu | Po otvorení uchovávajte v chladničke a spotrebujte jeden deň. |
| Upozornenie k používaniu | Ideálne ako dezert alebo súčasť desiaty. Kŕmte lyžičkou alebo ponúknite pyré, aby sa vaše dieťa naučilo jesť lyžičkou. Odporúčame maximálne 1 – 2 vrecká denne. #Tento produkt opustil naše priestory v perfektnom stave. Uistite sa, že obal je neporušený. #Minimálna trvanlivosť do: viď viečko |
| Poznámka k využitiu | Odporúčané od 1 roka #Dôležité: Častý kontakt zubov s pyré môže spôsobiť vážny zubný kaz. Preto pri jedení pyré dohliadajte na svoje dieťa, ideálne pomocou lyžičky. Nedovoľte dieťaťu cmúľať alebo sa hrať s vreckom alebo viečkom. #Balené v ochrannej atmosfére. #Zabezpečte, aby vaše dieťa malo vyváženú stravu a zdravý životný štýl. |
| Výrobca | Bebivita GmbH |
| Adresa výrobcu | D-85276 REISGANG |
| Možnosť kontaktu | www.bebivita.de |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 64 kcal / 271 kJ |
| Tuky v g | 0,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 0,3 g |
| Sacharidy v g | 13,2 g |
| - z toho cukry v g | 9,7 g |
| Vláknina v g | 1,4 g |
| Bielkoviny v g | 0,8 g |
| Soľ v g | < 0,05 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin C | 15 mg | 60% |
% referenčnej hodnoty