Číslo produktu 2922826
Obrázok produktu Bio müsli tyčinka MADEGOOD s čokoládou a príchuťou „Birthday Cake“ 1 z 4
Bio müsli tyčinka MADEGOOD s čokoládou a príchuťou Birthday Cake je lahodný granola snack na zahryznutie kedykoľvek počas dňa. Kombinácia čokolády a farebných posýpok prináša výnimočný chuťový zážitok.
Táto tyčinka na ovsenom základe predstavuje chutnú drobnosť na prestávku alebo skvelý sladký snack. Farebné posýpky jej dodávajú veselý vzhľad, ktorý pripomína narodeninovú tortu. Vďaka starostlivo vybraným surovinám z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva je táto tyčinka uvedomelou alternatívou k bežným sladkostiam. Jej praktická veľkosť z nej robí ideálneho spoločníka do školy, práce či na voľný čas.
| Obsah | 120 g |
| Typ produktu | Slané pochutiny a tyčinky |
| Zložky | Čisté bezlepkové ovsené vločky*, 16,6 % čokoláda* (trstinový cukor*, kakaová hmota*, kakaové maslo*), Glukóza fruktózový Sirupy (z agáve)*, ryžová posýpka* (sladené ryžové Čipsy* [ryžová múka*, sušený sirup z trstinového cukru*, soľ], deliaca látka: rastlinný glycerín*, slnečnicový olej*, prášok z červenej repy*, prášok z fialových sladkých zemiakov [Maltodextrín, extrakt z fialových sladkých zemiakov, kyselina: kyselina citrónová], extrakt zo spiruliny*), glukózový sirup (z hnedej ryže)*, sirup z invertného cukru*, slnečnicový olej*, lupienky z hnedej ryže*, bezlepková ovsená múka*, prírodná aróma*, 0,4 % rastlinné extrakty (špenát, brokolica, mrkva, paradajky, červená repa), extrakt z huby shiitake, soľ, želírujúca látka: agar-agar*. * z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva. |
| Certifikácia | EU Bio |
| Vlastnosti | Bezlepkové|Bez laktózy|Vegánsky |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte v suchu a chráňte pred teplom. |
| Environmentálny kontrolný orgán | CA-ORG-016 |
| Výrobca | Riverside International B.V. |
| Adresa výrobcu | Burgemeester Pabstlaan 10-B12, 2131 XE Hoofddorp, Niederlande |
| Možnosť kontaktu | +31 23 892 0521 |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 436 kcal / 1,832 kJ |
| Tuky v g | 15 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 5,3 g |
| Sacharidy v g | 65 g |
| - z toho cukry v g | 26 g |
| Bielkoviny v g | 6,5 g |
| Soľ v g | 0,16 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 767 µg | 96%* |
| Vitamin D | 17 µg | 343%* |
| Vitamin E | 13 mg | 107%* |
| Vitamin C | 77 mg | 96%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 101%* |
| Vitamin B 6 | 1.5 mg | 104%* |
| Eisen | 2.6 mg | 19%* |
*Percentuálny podiel referenčných výživových hodnôt podľa nariadenia (EU) č. 1169/2011.