
Číslo produktu 816809
Cukríky nimm2 sú obľúbenou klasikou pre celú rodinu a ponúkajú ovocné potešenie v príchutiach pomaranč a citrón.
Tieto ovocné cukríky si získavajú priazeň malých aj veľkých už od roku 1962. Každý cukrík v sebe spája tvrdý obal a lahodné tekuté jadro. Starostlivo vybrané ingrediencie zaručujú nezameniteľnú chuť. Vďaka praktickému baleniu jednotlivých kusov zostávajú cukríky čerstvé a ľahko sa zmestia do každej tašky. Sú ideálne ako malá odmena alebo na spoločné vychutnávanie s priateľmi a rodinou.
| Obsah | 145 g |
| Typ produktu | Cukríky a žuvacie cukríky |
| Zložky | Zloženie: glukózový sirup, cukor, Glukóza-fruktózový Sirupy, koncentrované ovocné šťavy 1,3 %* (pomaranč, limetka, citrón, červený pomaranč, arónia, baza), kyseliny (kyselina citrónová, kyselina mliečna), Vitamín C, kondenzované odstredené mlieko, prírodná pomarančová aróma s inými prírodnými arómami, niacín, prírodná pomarančová aróma, Vitamín E, prírodná citrónová aróma s inými prírodnými arómami, Kyselina pantoténová, srvátkový výrobok, Vitamín B2, Vitamín B6, Vitamín B1, Kyselina listová, Vitamín B12. #*zodpovedá 5 % ovocnej šťavy |
| Poznámka k skladovaniu | Chráňte pred teplom a vlhkosťou! |
| Výrobca | AUGUST STORCK KG |
| Adresa výrobcu | Waldstr. 27, D-13403 Berlin |
| Možnosť kontaktu | www.storck.com |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 374 kcal / 1.588 kJ |
| Tuky v g | < 0,1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | < 0,1 g |
| Sacharidy v g | 92,3 g |
| - z toho cukry v g | 68,6 g |
| Bielkoviny v g | 0,1 g |
| Soľ v g | 0,02 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Folsäure | 800 µg | 400% |
| Niacin | 60.8 mg | 380% |
| Pantothensäure | 28.8 mg | 480% |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 7.1 mg | 507% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 4.6 mg | 418% |
| Vitamin B 12 | 9 µg | 360% |
| Vitamin B 6 | 6.3 mg | 450% |
| Vitamin C | 247.8 mg | 310% |
| Vitamin E | 41.4 mg | 345% |
% referenčného príjmu (NRV) na 100 g