
Číslo produktu 768888

| Obsah | 93 g / 15 pc. |
| Typ produktu | Vitamine & Mineralien |
| Upozornenie | Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky by sa nemali používať ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Dodržiavajte zdravý životný štýl. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte na suchom mieste a pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. |
| Zložky | Zloženie: Kyseliny kyselina jablčná a kyselina citrónová, regulátory kyslosti hydrogénuhličitan sodný a uhličitan sodný, dihydrogenfosforečnan Uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý, zvlhčovadlo Sorbit, Vitamín C, aróma, škrob, sladidlá cyklamát sodný a sacharín sodík, Maltodextrín, niacín, Vitamín E, prášok z červenej repy, síran zinočnatý, Kyselina pantoténová, Vitamín B2, Vitamín B6, vitamín Vitamín B1, Vitamín A, kyselina listová, jodičnan Kyselina listová, Biotín, Chróm(III), Chlorid sodný, molybdénan sodný, Vitamín K, Vitamín D, Vitamín B12 |
| Zložky | - |
| Upozornenie k používaniu | Denne rozpustite jednu tabletu v pohári Voda (200 ml) a vypite. |
| Poznámka k využitiu | Uvedený odporúčaný denný príjem sa nesmie prekročiť. Výživové doplnky nie sú náhradou vyváženej a pestrej stravy a zdravého životného štýlu. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti do 12 rokov. Ak už konzumujete 3,5 mg zinok denne, mali by ste sa vyhnúť užívaniu akýchkoľvek ďalších zinkových doplnkov. |
| Výrobca | Queisser Pharma GmbH & Co. KG |
| Adresa výrobcu | Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg, DEUTSCHLAND |
| Možnosť kontaktu | info@queisser.de |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Biotin | 75 µg | 150% |
| Calcium | 200 mg | 25% |
| Chrom | 12 µg | 30% |
| Folsäure | 400 µg | 200% |
| Jod | 100 µg | 67% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Molybdän | 12.5 µg | 25% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Phosphor | 125 mg | 18% |
| Pantothensäure | 6 mg | 100% |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 2.1 mg | 150% |
| Selen | 30 µg | 55% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.65 mg | 150% |
| Vitamin A | 400 µg | 50% |
| Vitamin B 12 | 3.75 µg | 150% |
| Vitamin B 6 | 2.1 mg | 150% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% |
| Vitamin D | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 20 µg | 27% |
| Zink | 5 mg | 50% |
Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011