
Číslo produktu 2868930

| Obsah | 250 ml / 10 pc. |
| Typ produktu | Haut, Haare & Nägel |
| Upozornenie | Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky by sa nemali používať ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Dodržiavajte zdravý životný štýl. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. |
| Informácie o alergénoch | Extrakt z pšeničných semien |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte na suchom mieste a pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. |
| Zložky | Zloženie: Voda, Fruktóza, stabilizátor glycerín, kolagénový hydrolyzát, emulgátor arabská guma, koncentrát pomarančovej šťavy, koncentrát mangovej šťavy, Vitamín C, okysľovadlo kyselina citrónová, zahusťovadlo xantánová guma, arómy, glukonát zinočnatý, extrakt z pšeničných semien s obsahom ceramidov, konzervačná látka sorban draselný, konzervačná látka benzoan sodný, niacín, glukonát meďnatý, síran mangánatý, Biotín |
| Zložky | - |
| Upozornenie k používaniu | Užívajte obsah jednej ampulky denne. Pred použitím dobre pretrepte. |
| Poznámka k využitiu | Uvedený odporúčaný denný príjem sa nesmie prekročiť. Doplnky stravy nie sú náhradou vyváženej a pestrej stravy a zdravého životného štýlu. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Vzhľadom na nedostatok údajov by sa tehotné ženy, dojčiace matky, deti a dospievajúci mali zdržať užívania tohto produktu. Biotín môže ovplyvniť niektoré lekárske laboratórne testy, čo môže viesť k nepresným výsledkom. Preto pred akýmikoľvek plánovanými laboratórnymi testami informujte svojho lekára, že užívate doplnok stravy obsahujúci biotín, aby sa to mohlo zohľadniť. Ak už konzumujete 3,5 mg zinok denne alebo viac, mali by ste sa vyhýbať užívaniu akýchkoľvek ďalších doplnkov stravy obsahujúcich zinok. |
| Výrobca | Queisser Pharma GmbH & Co. KG |
| Adresa výrobcu | Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg, DEUTSCHLAND |
| Možnosť kontaktu | info@queisser.de |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Biotin | 600 µg | 200% |
| Kupfer | 0.2 mg | 20% |
| Mangan | 0.4 mg | 20% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Zink | 5 mg | 50% |
Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011