
Číslo produktu 369455
Vitalis Knusper Müsli Honeys od Dr. Oetker ponúka chrumkavý štart do nového dňa. Do zlatista upečené celozrnné ovsené vločky sú zušľachtené jemným včelím medom a postarajú sa o výnimočný chuťový zážitok.
Starostlivo vybrané suroviny sa šetrne spracúvajú na zlatisté chrumkavé müsli. Či už v kombinácii s mliekom, jogurtom, alebo ako topping na dezerty – tieto chrumkavé kúsky si dlho zachovávajú svoju typickú konzistenciu. Príprava je jednoduchá a rýchla, ideálna pre príjemný ranný pôžitok.
| Obsah | 600 g |
| Typ produktu | Müsli a vločky |
| Zložky | 43 % celozrnné ovsené vločky, cukor, 11 % celozrnné pšeničné pukance (expandované celozrnné pšeničné zrná), slnečnicový olej, pšeničná múka, glukózový sirup, ryžová múka, 3,3 % Med, 3,2 % strúhaný kokos, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, soľ, sušený jačmenný sladový extrakt, aróma. Môže obsahovať: sóju, mlieko, mandle, lieskové orechy, kešu orechy, pekanové orechy. |
| Informácie o alergénoch | Obilniny obsahujúce lepok a výrobky z nich; pšenica a výrobky z nej; jačmeň a výrobky z neho; ovos a výrobky z neho. Môže obsahovať stopy: sójové bôby a výrobky z nich; mlieko a výrobky z neho (vrátane laktóza); škrupinové plody, t. j. mandle, rôzne orechy, pistácie a výrobky z nich; mandle (Amygdalus communis L.) a výrobky z nich; lieskové orechy (Corylus avellana) a výrobky z nich; kešu orechy (Anacardium occidentale) a výrobky z nich; pekanové orechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch) a výrobky z nich. |
| Krajina pôvodu | Nemecko |
| Poznámka k skladovaniu | Po otvorení vnútorné vrecko opäť dôkladne uzavrite. |
| Výrobca | Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG |
| Adresa výrobcu | Lutterstraße 14, DE-33503 Bielefeld |
| Možnosť kontaktu | service@oetker-shop.de |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 450 kcal / 1.892 kJ |
| Tuky v g | 14 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 3,3 g |
| Sacharidy v g | 68 g |
| - z toho cukry v g | 25 g |
| Bielkoviny v g | 9,4 g |
| Soľ v g | 0,36 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Magnesium | 61.4 mg | -- |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)