

SilaVit elektrolyty sú zmesou glukózy a minerálnych látok, ktorá slúži na zásobenie tela dôležitými minerálmi. Tento výživový doplnok s citrónovou príchuťou je naporciovaný v praktických vrecúškach na jednoduchú prípravu nápoja.
Vyvážená rovnováha tekutín je dôležitá pre celkovú pohodu. Rovnováhu elektrolytov môže ovplyvniť fyzická záťaž, ako je šport, intenzívne potenie, ale aj cestovanie či konzumácia alkoholu. V takýchto situáciách môže telu poskytnúť podporu zmes obsiahnutá vo vrecúškach SilaVit elektrolyty. Obsiahnutý horčík navyše prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. Príprava je nekomplikovaná: obsah jedného vrecúška sa jednoducho rozpustí vo vode, čím vznikne nápoj s osviežujúcou citrónovou príchuťou.
| Obsah | 120 g |
| Typ produktu | Práškové zmesi a kokteily |
| Zložky | Glukóza, regulátor kyslosti: kyselina citrónová; dihydrát citrátu sodného, trimagnesiumdicitrát, kuchynská soľ, chlorid draselný, prírodná aróma, sladidlo: sukralóza |
| Upozornenie | Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky by sa nemali používať ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Dodržiavajte zdravý životný štýl. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. |
| Informácie o alergénoch | Môže obsahovať stopy kôrovcov, vajec, Akvaristika, sóje, mlieka (vrátane laktóza), orechov, siričitanov a lupiny. |
| Vlastnosti | Bezlepkové|Vegánsky |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte na suchom mieste, chránenom pred teplom a svetlom. |
| Pokyny na prípravu | Užívajte 2 tyčinky denne. Rozpustite jednu tyčinku v 200 ml Voda . |
| Výrobca | HCE GmbH |
| Adresa výrobcu | Harburger Schloßstraße 14, DE-21079 Hamburg |
| Možnosť kontaktu | www.mueller.eu |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 254 kcal / 1.084 kJ |
| Tuky v g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 0 g |
| Sacharidy v g | 51 g |
| - z toho cukry v g | 50 g |
| Bielkoviny v g | 0 g |
| Soľ v g | 13,3 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Glukose | 6000 mg | -- |
2 tyčinky; *RVH = Referenčné hodnoty príjmu živín podľa nariadenia (EU) č. 1169/2011; ** referenčný príjem Žiadne je definovaný