Číslo produktu 3091582
Podrobnosti o produkte
followfood Bio Cheesy + Creamy Carbonara Style Noodles predstavujú lahodné a rýchle jedlo kedykoľvek počas dňa. Toto vegetariánske hotové jedlo v bio kvalite je pripravené za pár minút a vyniká svojou krémovou chuťou.
- Krémová chuť v štýle Carbonara s jemnou pikantnosťou
- Príprava trvá len 6 minút pre jednoduché a rýchle jedlo
- Vyrobené z bio surovín, bez palmového oleja a pridaných aróm
- Extra veľká porcia so 125 g rezancov Mie na zahnanie väčšieho hladu
Toto instantné jedlo je vynikajúcou voľbou, keď je potrebná rýchla príprava. Balenie obsahuje tri starostlivo zladené zložky: hniezdo z rezancov Mie, výraznú koreniacu zmes a aromatický olej s koreninami. Táto kombinácia zaručuje plnú chuť inšpirovanú klasickou Carbonarou. Produkt sa vyrába v Nemecku, čo umožňuje krátke prepravné trasy. Vďaka sledovaciemu kódu na obale možno transparentne overiť pôvod surovín. Produkt je vhodné skladovať na suchom mieste a chrániť pred teplom.
| Obsah | 163 g |
| Typ produktu | Rýchle jedlá |
| Zložky | Cestoviny* (76,7 %): PŠENIČNÁ múka* 98,6 %, Voda, soľ, kurkuma*, zahusťovadlo: guarová guma*, kypriace látky: hydrogénuhličitan sodný, uhličitan draselný. Zmes korenín* (18%): cukor*, sušené odstredené MLIEKO*, soľ, sušený syr ČEDAR*, Koreniny VAJCIA*, koreniny* (cibuľa*, čili*, cesnak*, čierne korenie*), zemiakový škrob*, paradajky*, kvasnicový extrakt*, protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, údená soľ (soľ, dym). Ochutený olej* (4,9 %): slnečnicový olej*, extrakt z papriky*, koreninové extrakty. *z kontrolovanej ekologickej výroby |
| Informácie o alergénoch | Obsahuje pšenicu, mlieko a vajcia. |
| Certifikácia | EU Bio |
| Vlastnosti | Vegetariánsky |
| Krajina pôvodu | Nemecko |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte v suchu a chráňte pred teplom. |
| Environmentálny kontrolný orgán | DE ÖKO-001 |
| Výrobca | followfood GmbH |
| Adresa výrobcu | Metzstraße 2, DE-88045 Friedrichshafen |
| Možnosť kontaktu | info@followfood.de |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 140 kcal / 588 kJ |
| Tuky v g | 3 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 0,7 g |
| Sacharidy v g | 23 g |
| - z toho cukry v g | 2,8 g |
| Bielkoviny v g | 4,3 g |
| Soľ v g | 1,5 g |
