
Číslo produktu 325624

HiPP Bio menu Mini-cestoviny s filé z aljašskej tresky a maslovou zeleninou predstavujú vyvážené a plnohodnotné jedlo pre dojčatá od ukončeného 6. mesiaca. Starostlivo vybrané suroviny v najvyššej bio kvalite sú skombinované do chutného pokrmu.
Toto menu je prispôsobené výživovým potrebám dojčiat a spája jemné mini cestoviny s lahodným filé z aljašskej tresky a pestrou zmesou maslovej zeleniny. Suroviny sa šetrne varia v pare, aby sa čo najlepšie zachovali dôležité živiny a prirodzená chuť. Jemná konzistencia pomáha dieťaťu postupne si zvykať na nové textúry. Vďaka obsahu lepku je príkrm vhodnou súčasťou pestrej stravy.
| Obsah | 190 g |
| Typ produktu | Hotové jedlá |
| Zložky | Zloženie: Voda, mrkva*, treska aljašská 10,5 %, odstredené MLIEKO*, brokolica*, paradajky*, Cestoviny* (z tvrdej PŠENICE) 4 %, ryžový škrob*, cibuľa*, repkový olej* 1,6 %, MASLO* 1,0 %, citrónová šťava* z koncentrátu citrónovej šťavy, koreniny*. Upozornenie: Môže obsahovať VAJCIA a HORČICU. *Z ekologickej výroby. 84 % poľnohospodárskych zložiek pochádza z ekologickej výroby. |
| Poznámka k skladovaniu | Nezohriaty zvyšok skladujte uzavretý v chladničke a spotrebujte na nasledujúci deň. |
| Pokyny na prípravu | Otvorený pohár alebo jeho časť zohrejte vo vodnom kúpeli alebo v Mikrovlnné rúry , premiešajte a skontrolujte teplotu. |
| Upozornenie k používaniu | Plnohodnotné jedlo. #Nepoužívajte kovovú lyžicu, aby ste nepoškodili pohár. Pred použitím sa uistite, že pohár zostal nepoškodený. |
| Poznámka k využitiu | Od 6. mesiaca #Upozornenie: Obsahuje lepok. |
| Výrobca | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Adresa výrobcu | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Možnosť kontaktu | information@hipp.de |
| Výživové hodnoty na | 1 PTN |
|---|---|
| Energetická hodnota | 126 kcal / 528 kJ |
| Tuky v g | 4,9 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 1,3 g |
| Sacharidy v g | 13,5 g |
| - z toho cukry v g | 3 g |
| Bielkoviny v g | 5,9 g |
| Soľ v g | 0,19 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Jod | 28.5 µg | 41% |
% dennej potreby podľa referenčnej hodnoty,% dennej potreby podľa referenčnej hodnoty