
Číslo produktu 473879
HiPP Bio Kuskus so zeleninou je plnohodnotné vegetariánske jedlo pre dojčatá od ukončeného 6. mesiaca. Vyznačuje sa vyváženým zložením, ktoré je presne prispôsobené výživovým potrebám v tejto fáze vývoja.
Toto vegetariánske menu predstavuje chutnú kombináciu kuskusu a vyberanej zeleniny. Konzistencia s drobnými kúskami uľahčuje dieťaťu postupné privykanie na príkrmy s pevnejšou štruktúrou. Suroviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva a sú spracované šetrným spôsobom pre maximálne zachovanie živín. Zloženie zodpovedá potrebám detí po ukončenom piatom mesiaci života a podporuje pestrosť jedálnička.
| Obsah | 190 g |
| Typ produktu | Hotové jedlá |
| Zložky | Zloženie: Odtučnené mlieko*, mrkva*, paradajky*, amarantová múka* 7 %, cuketa*, kuskus* (tvrdá pšenica) 5 %, baklažán*, cibuľa*, repkový olej* 2,4 %, ryžový škrob*, sušené odtučnené mlieko*, citrónová šťava* z koncentrátu citrónovej šťavy, Koreniny*. Upozornenie: Môže obsahovať horčicu. *Z ekologickej výroby. |
| Certifikácia | EU Bio |
| Poznámka k skladovaniu | Nezohriaty zvyšok skladujte uzavretý v chladničke a spotrebujte na nasledujúci deň. |
| Environmentálny kontrolný orgán | DE ÖKO-001 |
| Pokyny na prípravu | Otvorený pohár alebo jeho časť zohrejte vo vodnom kúpeli alebo v Mikrovlnné rúry , premiešajte a skontrolujte teplotu. |
| Upozornenie k používaniu | Plnohodnotné jedlo. Pre lepšie vstrebávanie železa odporúčame ako dezert pridať ovocie alebo šťavy s vysokým obsahom vitamínu C. #Nepoužívajte kovovú lyžičku, aby ste nepoškodili sklo. #Pred použitím sa uistite, že sklo zostalo nepoškodené. |
| Poznámka k využitiu | Od 6. mesiaca #Obsahuje lepok #Dbajte na pestrú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl. |
| Výrobca | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Adresa výrobcu | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Možnosť kontaktu | information@hipp.de |
| Výživové hodnoty na | 1 PTN |
|---|---|
| Energetická hodnota | 162 kcal / 679 kJ |
| Tuky v g | 5,5 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 0,6 g |
| Sacharidy v g | 20 g |
| - z toho cukry v g | 7,2 g |
| Bielkoviny v g | 5,5 g |
| Soľ v g | 0,15 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Eisen | 1.1 mg | 18% |
% referenčnej hodnoty