
Číslo produktu 189309

HiPP Bio krupicový puding na dobrú noc
Obsah: 190 g
Krupicová kaša HiPP Bio Gute Nacht Grießbrei pur predstavuje vyvážený večerný pokrm pre dojčatá od ukončeného 4. mesiaca. Receptúra na báze mliečnej zložky vhodnej pre deti a obilnín neobsahuje žiadny pridaný cukor.
Táto krupicová kaša bola špeciálne vyvinutá ako plnohodnotná večera pre najmenších. Vďaka starostlivo vybraným surovinám v BIO kvalite je táto kaša vhodnou voľbou v rámci pestrej a vyváženej stravy. Príprava je jednoduchá a flexibilne sa prispôsobuje potrebám dieťaťa.
| Obsah | 190 g |
| Typ produktu | Večerné kaše |
| Vekové odporúčanie od | 5 Roky |
| Zložky | Zloženie: Mliečny prípravok* (MLIEKO* 60 %, Voda, repkový olej*), PŠENIČNÁ KRUPICA* 5 %, celozrnné obilné vločky* 2 % (PŠENICA*, ŠPALDA*+, OVOS*), ryžový škrob*, Uhličitan vápenatý, Vitamín B1, Vitamín A, Vitamín D Poznámka: Môže obsahovať HORČICU. *Z ekologického poľnohospodárstva. +Špalda je druh pšenice. |
| Certifikácia | EU Bio |
| Poznámka k skladovaniu | Všetky neohriate zvyšky uložte do uzavretej nádoby v chladničke a spotrebujte ich na druhý deň. |
| Environmentálny kontrolný orgán | DE-ÖKO-001 |
| Pokyny na prípravu | Otvorený pohár alebo požadovanú časť zohrejte vo vodnom kúpeli alebo v Mikrovlnné rúry , premiešajte čistou lyžicou a skontrolujte teplotu. |
| Upozornenie k používaniu | Kompletná večera. #Nepoužívajte kovovú lyžičku, aby ste nepoškodili sklo. Pred použitím skontrolujte, či sklo nie je poškodené. #Minimálna trvanlivosť do: viď okraj viečka |
| Poznámka k využitiu | Od 5 mesiacov #Poznámka: Obsahuje lepok. #Pre ochranu pred zubným kazom si, prosím, po večeri umyte zuby. #Zabezpečte pestrú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl. |
| Výrobca | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Adresa výrobcu | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Možnosť kontaktu | information@hipp.de |
| Výživové hodnoty na | 1 PTN |
|---|---|
| Energetická hodnota | 144 kcal / 603 kJ |
| Tuky v g | 6,3 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 2,9 g |
| Sacharidy v g | 16,3 g |
| - z toho cukry v g | 5,3 g |
| Bielkoviny v g | 5,1 g |
| Soľ v g | 0,15 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 124 µg | 31% |
| Vitamin D | 2.7 µg | 27% |
| Calcium | 158 mg | 40% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.23 mg | 46% |
% referenčnej hodnoty, % referenčnej hodnoty