
Číslo produktu 3105796

HiPP Bio kukuričné vafle jahoda
Obsah: 23 g
HiPP Bio kukuričné oblátky s jahodami predstavujú jemnú chrumkavú pochúťku na zahnatie malého hladu, ktorá je dochutená výlučne sladkosťou z ovocia.
Tieto chrumkavé kukuričné oblátky sú lahodnou desiatou pre deti od 8. mesiaca. Kombinácia kvalitných bio obilnín a prirodzenej chuti ovocia z nich robí obľúbený snack. Ich vzdušná a ľahká textúra sa jemne rozplýva v ústach. Oblátky sú tvarované tak, aby ich malé detské rúčky mohli ľahko uchopiť, čo podporuje samostatné jedenie. Zloženie neobsahuje žiadne pridané arómy a je tiež bezlepkové.
| Obsah | 23 g |
| Typ produktu | Detské mlieko |
| Vekové odporúčanie od | 8 mesiace |
| Zložky | Zloženie: Kukuričná múka* 52 %, ryžová múka* 26 %, jablkový koncentrát* 12 %, celozrnná prosová múka* 8 %, jahodové pyré* 1,7 %, Koncentrát mrkvovej šťavy*, Vitamín B1. *Z ekologického poľnohospodárstva. Poznámka: Môže obsahovať mlieko, horčicu, sezamové semienka a sóju. |
| Vlastnosti | Bezlepkové |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. |
| Environmentálny kontrolný orgán | BE-BIO-02 |
| Upozornenie k používaniu | Odporúčaný denný príjem: 3-5 kukuričných vaflí, ideálne ako súčasť desiaty. #Tento výrobok opustil naše priestory v perfektnom stave. Pred použitím skontrolujte, či je obal neporušený. #Otvorené balenie znovu uzavrite (najlepšie sponou) a ihneď spotrebujte. |
| Poznámka k využitiu | Od 8 mesiacov #Dôležité upozornenie: Nebezpečenstvo udusenia! Nikdy nepodávajte dieťaťu bio kukuričné vafle, keď leží. Dohliadajte na dieťa počas jedenia. Zabezpečte pravidelnú starostlivosť o chrup od prvého zúbka. #Hladina naplnenia je technicky určená. #Poznámky: Bezlepkové. |
| Výrobca | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Adresa výrobcu | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Možnosť kontaktu | www.hipp.de |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 393 kcal / 1.668 kJ |
| Tuky v g | 1,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 0,2 g |
| Sacharidy v g | 85,9 g |
| - z toho cukry v g | 10,1 g |
| Vláknina v g | 2 g |
| Bielkoviny v g | 7,8 g |
| Soľ v g | < 0,05 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.9 mg | 180% |
(% des Referenzwertes)