
Číslo produktu 189324

HiPP Bio ovsené pyré na dobrú noc
Obsah: 190 g
HiPP Bio Gute Nacht čistá ovsená kaša predstavuje plnohodnotný večerný príkrm pre deti od 5. mesiaca. Receptúra s mliečnou zložkou vhodnou pre dojčatá a hodnotnými obilninami dobre zasýti a neobsahuje pridaný cukor.
Táto večerná kaša v pohári ponúka vyvážené jedlo pred spaním. Starostlivo vybrané suroviny zahŕňajú celozrnné vločky, ktoré prispievajú k príjemnému pocitu sýtosti. Príprava je jednoduchá a flexibilne sa prispôsobí potrebám dieťaťa, keďže kašu možno podávať ohriatu alebo pri izbovej teplote.
| Obsah | 190 g |
| Typ produktu | Večerné kaše |
| Vekové odporúčanie od | 5 Roky |
| Zložky | Zloženie: Mliečny prípravok* (MLIEKO* 50 %, Voda, ODTUČNENÉ MLIEKO* 11 %, repkový olej*), CELOZRNNÁ OVSENÁ MÚKA* 5 %, OVSENÉ VLOČKY* 2,3 %, ryžový škrob*, Uhličitan vápenatý, Vitamín B1, Vitamín A, Vitamín D Poznámka: Môže obsahovať HORČICU. *Z ekologického poľnohospodárstva. |
| Certifikácia | EU Bio |
| Poznámka k skladovaniu | Všetky neohriate zvyšky uložte do uzavretej nádoby v chladničke a spotrebujte ich na druhý deň. |
| Environmentálny kontrolný orgán | DE-ÖKO-001 |
| Pokyny na prípravu | Otvorený pohár alebo požadovanú časť zohrejte vo vodnom kúpeli alebo v Mikrovlnné rúry , premiešajte čistou lyžicou a skontrolujte teplotu. |
| Upozornenie k používaniu | Kompletná večera. #Nepoužívajte kovovú lyžičku, aby ste nepoškodili pohár. Pred použitím skontrolujte, či je pohár neporušený. #Kontakt so slinami môže produkt skvapalniť. #Obsahuje 1 porciu. |
| Poznámka k využitiu | Od 5 mesiacov #Poznámka: Obsahuje lepok. #Pre ochranu pred zubným kazom si po večeri umyte zuby. Dbajte na pestrú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl. |
| Výrobca | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Adresa výrobcu | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Možnosť kontaktu | information@hipp.de |
| Výživové hodnoty na | 1 PTN |
|---|---|
| Energetická hodnota | 144 kcal / 603 kJ |
| Tuky v g | 6,3 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 2,7 g |
| Sacharidy v g | 16,2 g |
| - z toho cukry v g | 5,5 g |
| Bielkoviny v g | 5,3 g |
| Soľ v g | 0,15 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 124 µg | 31% |
| Vitamin D | 2.7 µg | 27% |
| Calcium | 158 mg | 40% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.23 mg | 46% |
% referenčnej hodnoty, % referenčnej hodnoty