
Číslo produktu 386673

HiPP Bio snacky Malinové ryžové koláčiky
Obsah: 30 g
HiPP Bio malinové ryžové oblátky sú ovocnou chrumkavou pochúťkou na zahryznutie kedykoľvek počas dňa. Sú vyrobené z pufovanej bio ryže a ponúkajú prirodzene jemnú chuť pre malých objaviteľov od 8. mesiaca.
Tieto ryžové oblátky získavajú svoju príjemnú sladkosť výlučne z ovocia a obsahujú o 30 % menej cukru ako porovnateľné produkty tohto druhu. Vďaka chrumkavej, no zároveň jemnej konzistencii sú vhodným občerstvením, či už doma alebo na výletoch. Receptúra v overenej HiPP Bio kvalite je starostlivo prispôsobená potrebám bábätiek.
| Obsah | 30 g |
| Typ produktu | Detské mlieko |
| Zložky | Zloženie: Ryža* 86 %, koncentrát jablkovej šťavy* 12 %, koncentrát malinovej šťavy* 1,1 %, Koncentrát mrkvovej šťavy*, Vitamín B1. *Z ekologického poľnohospodárstva. Poznámka: Môže obsahovať mlieko, sezamové semienka a sóju. |
| Certifikácia | EU Bio |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. Otvorené balenia uzavrite (najlepšie sponou) a ihneď spotrebujte. |
| Environmentálny kontrolný orgán | BE-BIO-02 |
| Upozornenie k používaniu | Odporúčaný denný príjem: 3-5 ryžových koláčikov, ideálne ako súčasť desiaty. Tento výrobok opustil naše priestory v perfektnom stave. Pred použitím skontrolujte, či je obal neporušený. |
| Poznámka k využitiu | Dôležité upozornenie: Nebezpečenstvo udusenia! Nikdy nepodávajte dieťaťu bio ryžové koláčiky, keď leží. Dohliadajte na dieťa počas jedenia. Zabezpečte pravidelnú starostlivosť o chrup od prvého zúbka. #Bezlepkové. #Od 8 mesiacov. #Hladina naplnenia je technicky určená. |
| Výrobca | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Adresa výrobcu | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Možnosť kontaktu | information@hipp.de |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 393 kcal / 1.668 kJ |
| Tuky v g | 0,8 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 0,1 g |
| Sacharidy v g | 88,6 g |
| - z toho cukry v g | 8,3 g |
| Vláknina v g | 0,8 g |
| Bielkoviny v g | 7,4 g |
| Soľ v g | < 0,05 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.9 mg | 180% |
(% des Referenzwertes)