
Číslo produktu 2499039

HiPP Bio vločky na dobrú noc s 3 zrnami
Obsah: 190 g
HiPP Bio Gute Nacht 3-Korn Flocken predstavujú plnohodnotnú večeru pre deti od 8. mesiaca. Receptúra kombinujúca mliečnu zložku vhodnú pre deti a obilniny neobsahuje žiadny pridaný cukor.
Táto večerná kaša bola špeciálne vyvinutá pre potreby malých detí a ponúka jedlo, ktoré pred spaním príjemne a dostatočne zasýti. Vďaka kombinácii starostlivo vybraných druhov obilnín a mlieka predstavuje vyváženú súčasť jedálnička. Pri výrobe sa dôsledne dbá na absenciu aróm a konzervačných látok, cieľom je ponúknuť čo najprirodzenejší produkt. Príprava je jednoduchá a flexibilná, vďaka čomu možno kašu prispôsobiť individuálnym zvyklostiam.
| Obsah | 190 g |
| Typ produktu | Večerné kaše |
| Vekové odporúčanie od | 8 Roky |
| Zložky | Zloženie: Mliečny prípravok* (MLIEKO* 50 %, Voda, ODTUČNENÉ MLIEKO* 11 %, repkový olej*), PŠENIČNÁ múka*, OVSENÉ vločky*, CELOZRNNÉ PŠENIČNÉ vločky*, ryžové vločky*, Uhličitan vápenatý, Vitamín B1, Vitamín A, Vitamín D Poznámka: Môže obsahovať HORČICU. *Z ekologického poľnohospodárstva. |
| Certifikácia | EU Bio |
| Poznámka k skladovaniu | Všetky neohriate zvyšky uložte do uzavretej nádoby v chladničke a spotrebujte ich na druhý deň. |
| Environmentálny kontrolný orgán | DE-ÖKO-001 |
| Pokyny na prípravu | Otvorený pohár alebo jeho časť zohrejte vo vodnom kúpeli alebo v Mikrovlnné rúry , premiešajte nepoužitou lyžicou a skontrolujte teplotu. |
| Upozornenie k používaniu | Kompletná večera. #Kontakt so slinami môže produkt skvapalniť. #Nepoužívajte kovovú lyžičku, aby ste nepoškodili sklo. Pred použitím skontrolujte, či sklo nie je poškodené. |
| Poznámka k využitiu | Aby ste predišli vzniku zubného kazu, čistite si zuby po večeri. #Od 8 mesiacov #Zabezpečte pestrú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl. |
| Výrobca | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Adresa výrobcu | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Možnosť kontaktu | information@hipp.de |
| Výživové hodnoty na | 1 PTN |
|---|---|
| Energetická hodnota | 143 kcal / 598 kJ |
| Tuky v g | 6,3 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 2,7 g |
| Sacharidy v g | 16,2 g |
| - z toho cukry v g | 5,3 g |
| Bielkoviny v g | 5,1 g |
| Soľ v g | 0,15 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 124 µg | 31% |
| Vitamin D | 2.7 µg | 27% |
| Calcium | 181 mg | 45% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.23 mg | 46% |
(% referenčnej hodnoty), (% referenčnej hodnoty)