
Číslo produktu 2206956

HiPP Dobré ráno Bio ovsená kaša mango-banánová
Obsah: 160 g
HiPP Guten Morgen Bio Porridge Mango-Banán predstavuje ovocný pokrm pre skvelý štart do nového dňa. Táto ovsená kaša v pohári je pripravená na priamu konzumáciu a je vhodná pre deti od 10. mesiaca.
Receptúra kaše neobsahuje žiadny pridaný cukor, sladkú chuť dodáva výlučne ovocie. Pokrm možno podávať teplý aj studený, či už na raňajky alebo ako desiatu, a prináša vítané spestrenie jedálnička. Kaša je vyrobená v overenej HiPP Bio kvalite a poskytuje vyvážený základ pre celý deň.
| Obsah | 160 g |
| Typ produktu | ovocie |
| Zložky | Zloženie: MLIEKO* 45 %, Voda, ODTUČNENÉ MLIEKO* 15 %, Mango* 7 %, CELOZRNNÁ OVSENÁ MÚKA* 5 %, OVSENÉ VLOČKY* 2,5 %, Banány* 1,5 %, Ryžový škrob*, Vitamín B1. *Z ekologického poľnohospodárstva. Poznámka: Môže obsahovať HORČICU. |
| Certifikácia | EU Bio |
| Poznámka k skladovaniu | Všetky neohriate zvyšky uložte do uzavretej nádoby v chladničke a spotrebujte ich na druhý deň. |
| Environmentálny kontrolný orgán | DE-ÖKO-001 |
| Pokyny na prípravu | V prípade potreby zohrejte otvorený pohár alebo jeho časť vo vodnom kúpeli alebo v Mikrovlnné rúry , premiešajte nepoužitou lyžicou a skontrolujte teplotu. |
| Upozornenie k používaniu | Chutí skvele teplé aj studené ako raňajky alebo desiata. Kontakt so slinami môže produkt skvapalniť. Nepoužívajte kovovú lyžičku, aby ste nepoškodili sklo. Pred použitím skontrolujte, či sklo nie je poškodené. |
| Poznámka k využitiu | Od 10. mesiaca: #Dbajte na pestrú, vyváženú stravu a zdravý životný štýl. |
| Výrobca | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Adresa výrobcu | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Možnosť kontaktu | information@hipp.de |
| Výživové hodnoty na | 1 PTN |
|---|---|
| Energetická hodnota | 111 kcal / 465 kJ |
| Tuky v g | 3,4 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 1,8 g |
| Sacharidy v g | 15 g |
| - z toho cukry v g | 6,6 g |
| Bielkoviny v g | 4,6 g |
| Soľ v g | 0,11 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.24 mg | 48% |
(= % dennej potreby podľa referenčnej hodnoty),(= % dennej potreby podľa referenčnej hodnoty)