
Číslo produktu 2567489

HiPP snack produkt: Bio špaldové a ovsené krúžky
Obsah: 30 g
HiPP Bio špaldovo-ovsené krúžky sú lahodná a jemná chrumkavá pochúťka z hodnotných celozrnných obilnín, ideálna pre malých objaviteľov od 8. mesiaca.
Tieto chrumkavé krúžky ponúkajú prirodzene lahodnú chuť a výborne sa hodia ako malé občerstvenie medzi hlavnými jedlami alebo na cestách. Starostlivo vybrané suroviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva a sú šetrne spracované, aby bola zaručená osvedčená HiPP Bio kvalita. Krúžky sú pochúťkou nielen pre bábätká, ale aj pre celú rodinu. Predstavujú vegetariánsku alternatívu a neobsahujú pridané arómy.
| Obsah | 30 g |
| Typ produktu | Pochutiny |
| Zložky | Zloženie: CELOZRNNÁ ŠPALDOVÁ MÚKA* ~ 33 %, kukuričný škrob* 28 %, ryžová múka* 24 %, CELOZRNNÁ OVSENÁ MÚKA* 15 %, Vitamín B1. *Z ekologického poľnohospodárstva. Poznámka: Môže obsahovať HORČICU. ~Špalda je druh PŠENICE. |
| Certifikácia | EU Bio |
| Vlastnosti | vegetariánske podľa receptu |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. Otvorené balenia uzavrite (najlepšie sponou) a ihneď spotrebujte. |
| Environmentálny kontrolný orgán | AT-BIO-501 |
| Upozornenie k používaniu | Odporúčaný denný príjem: 3-5 kusov, ideálne ako súčasť desiaty. #Tento produkt opustil naše priestory v perfektnom stave. Pred použitím skontrolujte, či je obal neporušený. |
| Poznámka k využitiu | Dôležité upozornenie: Nebezpečenstvo udusenia! Nikdy nepodávajte dieťaťu krúžky z organickej špaldovej a ovsenej kaše, keď leží. Dohliadajte na dieťa počas hryzenia. Zabezpečte pravidelnú starostlivosť o chrup od prvého zúbka. #Od 8 mesiacov #Balené v ochrannej atmosfére. #Hladina naplnenia je technicky určená. |
| Výrobca | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Adresa výrobcu | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Možnosť kontaktu | information@hipp.de |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 384 kcal / 1.626 kJ |
| Tuky v g | 2,5 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 0,3 g |
| Sacharidy v g | 78,5 g |
| - z toho cukry v g | 0,9 g |
| Vláknina v g | 3,6 g |
| Bielkoviny v g | 10 g |
| Soľ v g | < 0,05 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.9 mg | 180% |
(% referenčnej hodnoty)