

Podrobnosti o produkte
Kölln Balance Knusprig-Krosse Haferkleie Fleks® predstavujú doplnok bohatý na vlákninu, ktorý je ideálny pre vyvážené raňajky. Vďaka vysokému podielu ovsených otrúb ich možno všestranne zaradiť do každodenného jedálnička.
- Pozostávajú zo 70 % ovsených otrúb a sú bohaté na vlákninu
- Obsahujú ovsený beta-glukán, ktorý môže prispieť k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi
- Chrumkavá textúra pre príjemný zážitok pri konzumácii
- Všestranne použiteľné ako prísada do müsli, jogurtu alebo ako samostatný snack
Tieto Fleks® sa vyznačujú svojím osobitým zložením a predstavujú skvelú voľbu pre každého, kto dbá na vedomé stravovanie. Dajú sa jednoducho primiešať do obľúbeného müsli, vmiešať do jogurtu či tvarohu, alebo si ich možno vychutnať samostatne. Priaznivý účinok na hladinu cholesterolu sa dosiahne pri dennom príjme 3 g ovseného beta-glukánu, čo zodpovedá približne jednej porcii (40 g) týchto Fleks®. Vhodné na dobrý štart do dňa alebo ako výživné občerstvenie.
| Obsah | 250 g |
| Typ produktu | Múka a obilniny |
| Zložky | Ovsené otruby (70 %), kukuričná múka, dextróza, jačmenný sladový extrakt, jedlá soľ. Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať škrupinové plody a mlieko. |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte v suchu a chráňte pred teplom. Po otvorení vnútorné vrecko opäť dôkladne uzavrite. |
| Výrobca | Peter Kölln GmbH&Co.KGaA |
| Adresa výrobcu | Westerstraße 22-2425336 Elmshorn,Deutschland |
| Možnosť kontaktu | kontakt@peterkoelln.de |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 383 kcal / 1.611 kJ |
| Tuky v g | 6,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 1,4 g |
| Sacharidy v g | 59 g |
| - z toho cukry v g | 11 g |
| Vláknina v g | 13 g |
| Bielkoviny v g | 15 g |
| Soľ v g | 0,53 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Eisen | 6.4 mg | 46% |
| Magnesium | 233 mg | 62% |
| Phosphor | 627 mg | 90% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.46 mg | 42% |
| Zink | 4.2 mg | 42% |
Percento referenčných príjmov dospelého (referenčné výživové hodnoty).