

Podrobnosti o produkte
Ovsené müsli Kölln Knusper Klassik prináša lahodný štart do nového dňa. Chutné chrumkavé kúsky, zjemnené decentným nádychom vanilky, tvoria ideálny základ pre rozmanité raňajky.
- Obsahuje 65 % celozrnných ovsených vločiek a je bohaté na vlákninu
- Chrumkavá konzistencia vďaka šetrne pečeným kúskom müsli a zapečeným Haferfleks®
- Všestranne kombinovateľné s mliekom, jogurtom, rastlinnými nápojmi alebo čerstvým ovocím
- Čisto rastlinná receptúra, preto je vhodné pre vegánske stravovanie
- Neobsahuje umelé arómy ani pridané hrozienka
Toto müsli ponúka rýdzi chrumkavý pôžitok pre každého. Základ z vysokokvalitných celozrnných ovsených vločiek je spolu s ďalšími ingredienciami starostlivo spracovaný do podoby zlatohnedých chrumkavých hrudiek. Výnimočná ľahkosť textúry je dosiahnutá pridaním Haferfleks®. Či už ako rýchle ranné jedlo, posilňujúce občerstvenie počas dňa alebo chrumkavá posýpka na dezerty – tento klasický variant presvedčí svojou vyváženou chuťou. Jemný nádych vanilky harmonicky dotvára celkový chuťový zážitok bez toho, aby pôsobil príliš výrazne.
| Obsah | 600 g |
| Typ produktu | Müsli a vločky |
| Zložky | Zloženie: Celozrnné ovsené vločky (56 %), cukor, palmový olej, pšeničná múka, celozrnné pšeničné vločky (7 %), Glukóza-fruktózový Sirupy, celozrnná ovsená múka (2 %), jačmenný sladový extrakt, jedlá soľ, prírodná aróma. Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať škrupinové plody a mlieko. |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte v suchu a chráňte pred teplom. Po otvorení vnútorné vrecko opäť dôkladne uzavrite. |
| Poznámka k využitiu | Úroveň naplnenia podmienená technicky. |
| Výrobca | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
| Adresa výrobcu | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Možnosť kontaktu | kontakt@peterkoelln.de |
| Výživové hodnoty na | 1 PTN |
|---|---|
| Energetická hodnota | 177 kcal / 742 kJ |
| Tuky v g | 6,1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 2,2 g |
| Sacharidy v g | 26 g |
| - z toho cukry v g | 7,4 g |
| Vláknina v g | 2,8 g |
| Bielkoviny v g | 3,4 g |
| Soľ v g | 0,09 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Eisen | 1 mg | 7% |
| Magnesium | 40 mg | 11% |
| Phosphor | 108 mg | 15% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.12 mg | 11% |
| Vitamin E | 1 mg | 8% |
| Zink | 0.84 mg | 8% |
Percento referenčných príjmov dospelého (referenčné výživové hodnoty).