

Podrobnosti o produkte
Fit+Feelgood Slim Shake Rote Beeren-Joghurt od značky LAYENBERGER je náhrada jedla v práškovej forme. Vďaka svojej ovocnej chuti môže prispieť ku kontrole alebo zníženiu hmotnosti.
- Náhrada jedla na podporu pri kontrole alebo znižovaní hmotnosti
- Jedna porcia obsahuje pri príprave s nízkotučným mliekom len 213 kcal
- Ako zdroj vlákniny prispieva jedna porcia k dlhotrvajúcemu pocitu sýtosti
- Receptúra je bezlepková a poskytuje vyvážené zloženie živín
Shake s príchuťou červeného bobuľového ovocia a jogurtu ponúka jednoduchú možnosť, ako nahradiť jedno alebo dve hlavné denné jedlá. Na prípravu sa v šejkri zmiešajú tri odmerky prášku s 200 ml nízkotučného mlieka (1,5 % tuku). Jedna dóza prášku vystačí na prípravu dvanástich porcií. Pri náhrade jedného hlavného jedla denne môže produkt podporiť kontrolu hmotnosti po jej znížení. Ak sa nahradia dve hlavné jedlá denne, môže to v rámci nízkokalorickej stravy prispieť k zníženiu hmotnosti. Pritom treba dbať na to, aby bolo zostávajúce jedlo nízkokalorické (maximálne 600 kcal) a bohaté na vitamíny. Dôležitý je tiež dostatočný denný príjem tekutín v objeme aspoň dva litre nekalorických alebo nízkokalorických nápojov.
| Obsah | 396 g |
| Typ produktu | Práškové zmesi a kokteily |
| Zložky | Izolát sójových bielkovín, koncentrát srvátkových bielkovín, modifikovaný škrob, koncentrát mliečnych bielkovín, kukuričný dextrín, sójový olej, Maltodextrín, inulín, aróma, citran draselný, mliečne bielkoviny, jogurtový prášok (1,5 %), uhličitan horečnatý, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), fosforečnan sodný, farbivo betanín, fosforečnan vápenatý, chlorid draselný, malinový prášok (lyofilizovaný prášok z malinovej šťavy, Maltodextrín) (0,4 %), sladidlá: cyklamát sodný, sukralóza, sacharín; zahusťovadlo xantánová guma, sodík-askorban sodný, pyrofosforečnan železitý, DL-alfa-tokoferylacetát, síran zinočnatý, nikotínamid, retinylacetát, Vápnik-pantotenát vápenatý, síran manganatý, síran meďnatý, cholekalciferol, pyridoxín-hydrochlorid, tiamín-hydrochlorid, fylochinón, riboflavín, Jodid draselný draselný, kyselina pteroylmonoglutámová, selenan sodný, D-biotín, kyanokobalamín, antioxidanty: alfa-tokoferol, extrakt z rozmarínu |
| Upozornenie | Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky by sa nemali používať ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Dodržiavajte zdravý životný štýl. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte pri izbovej teplote, v suchu a chráňte pred svetlom. Po otvorení čo najskôr spotrebujte. |
| Pokyny na prípravu | Na prípravu jedla Fit+Feelgood zmiešajte 33 g prášku a 200 ml studeného nízkotučného mlieka (1,5 %) v šejkri alebo Mixéry . |
| Výrobca | Layenberger Nutrition Group GmbH |
| Adresa výrobcu | Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach |
| Možnosť kontaktu | office@layenberger.com |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 367 kcal / 1.547 kJ |
| Tuky v g | 7,1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 1,6 g |
| Sacharidy v g | 31 g |
| - z toho cukry v g | 16 g |
| Bielkoviny v g | 39 g |
| Soľ v g | 1,6 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 789 µg | 99%* |
| Vitamin D | 4.8 µg | 97%* |
| Vitamin E | 12 mg | 101%* |
| Vitamin K | 73 µg | 97%* |
| Vitamin C | 91 mg | 114%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 99%* |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 2.1 mg | 150%* |
| Niacin | 17 mg | 104%* |
| Vitamin B 6 | 1.4 mg | 100%* |
| Folsäure | 197 µg | 98%* |
| Vitamin B 12 | 4.1 µg | 163%* |
| Biotin | 48 µg | 97%* |
| Pantothensäure | 5.8 mg | 96%* |
| Kalium | 924 mg | 46%* |
| Calcium | 676 mg | 84%* |
| Phosphor | 754 mg | 108%* |
| Magnesium | 290 mg | 77%* |
| Eisen | 19 mg | 134%* |
| Zink | 9.4 mg | 94%* |
| Kupfer | 1.1 mg | 106%* |
| Mangan | 2 mg | 99%* |
| Selen | 55 µg | 100%* |
| Jod | 142 µg | 95%* |
| Linolsäure [Fettsäuren] | 3.1 g | -- |
| Natrium | 643 mg | -- |
*NRV = referenčné výživové hodnoty podľa nariadenia (EU) č. 1169/2011; ** referenčné množstvo Žiadne je stanovené