

Podrobnosti o produkte
Fit+Feelgood Slim Shake od značky LAYENBERGER s príchuťou čokoláda-orech predstavuje náhradu jedla určenú na podporu stravovania zameraného na kontrolu hmotnosti. Vďaka svojej lahodnej chuti sa dá tento nápoj jednoducho zaradiť do každodenného režimu.
- Podporuje znižovanie a kontrolu hmotnosti ako plnohodnotná náhrada jedla
- Obohatený o vlákninu pre dlhotrvajúci pocit sýtosti
- Zaručene bezlepková receptúra pre uvedomelé stravovanie
- Jedna dóza vystačí na dvanásť lahodných a rýchlo pripravených porcií
Príprava nápoja je nekomplikovaná a rýchla: stačí zmiešať tri odmerky prášku s 200 ml polotučného mlieka (1,5 % tuku) v šejkri. Jedna hotová porcia obsahuje iba 215 kcal a zároveň vyvážene zásobuje telo všetkými dôležitými živinami, ktoré potrebuje. Kombinácia čokolády a orechov prináša príjemný chuťový zážitok, ktorý uľahčuje cestu k dosiahnutiu optimálnej hmotnosti. Vďaka vysokokvalitnému zloženiu môže tento shake nahradiť jedno alebo dve hlavné denné jedlá.
| Obsah | 396 g |
| Typ produktu | Práškové zmesi a kokteily |
| Zložky | Koncentrát srvátkovej bielkoviny (MLIEKO), izolát sójovej bielkoviny, modifikovaný škrob, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku (6 %), sójový olej, kukuričný dextrín, inulín, koncentrát mliečnej bielkoviny, Maltodextrín, citran draselný, mliečna bielkovina, prírodná aróma (obsahuje LAKTÓZU), chlorid draselný, fosforečnan sodný, uhličitan horečnatý, fosforečnan vápenatý, sladidlá (cyklamát sodný, sukralóza, sacharín), emulgátor lecitíny (SÓJA), askorban sodný, pyrofosforečnan železitý, DL-alfa-tokoferylacetát, síran zinočnatý, nikotínamid, retinylacetát, D-pantotenát Vápnik , síran manganatý, síran meďnatý, cholekalciferol, pyridoxín-hydrochlorid, tiamín-hydrochlorid, fylochinón, riboflavín, Kyselina listová Jodid draselný , Seleničitan sodný, seleničitan sodný, Biotín, kyanokobalamín, antioxidanty (DL-alfa-tokoferol, estery mastných kyselín s kyselinou askorbovou). |
| Upozornenie | Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky by sa nemali používať ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Dodržiavajte zdravý životný štýl. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. |
| Krajina pôvodu | Holandsko |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte pri izbovej teplote, v suchu a chráňte pred svetlom. |
| Výrobca | Layenberger Nutrition Group GmbH |
| Adresa výrobcu | Am Hühnerbusch 23, DE-67688 Rodenbach |
| Možnosť kontaktu | office@layenberger.com |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 373 kcal / 1.572 kJ |
| Tuky v g | 8 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 2,1 g |
| Sacharidy v g | 30 g |
| - z toho cukry v g | 8,2 g |
| Bielkoviny v g | 39 g |
| Soľ v g | 1,7 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 791 µg | 99%* |
| Vitamin D | 4.8 µg | 97%* |
| Vitamin E | 12.4 mg | 104%* |
| Vitamin K | 72.7 µg | 97%* |
| Vitamin C | 90.9 mg | 114%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 98%* |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 1.5 mg | 109%* |
| Niacin | 16.7 mg | 104%* |
| Vitamin B 6 | 1.4 mg | 100%* |
| Folsäure | 197 µg | 98%* |
| Vitamin B 12 | 4.1 µg | 166%* |
| Biotin | 48.5 µg | 97%* |
| Pantothensäure | 5.8 mg | 96%* |
| Kalium | 1884 mg | 94%* |
| Calcium | 439 mg | 55%* |
| Phosphor | 490 mg | 70%* |
| Magnesium | 273 mg | 73%* |
| Eisen | 20 mg | 143%* |
| Zink | 9.8 mg | 98%* |
| Kupfer | 1.4 mg | 135%* |
| Mangan | 2 mg | 99%* |
| Selen | 56.8 µg | 103%* |
| Jod | 141 µg | 94%* |
| Linolsäure [Fettsäuren] | 3.2 g | -- |
| Natrium | 695 mg | -- |
*NRV = referenčné výživové hodnoty podľa nariadenia (EU) č. 1169/2011; ** referenčné množstvo Žiadne je stanovené