
Číslo produktu 2668234

Layenberger Fit+Feelgood Slim Shake vanilkový krém
Obsah: 396 g
Fit+Feelgood Slim Shake od značky LAYENBERGER s jemnou vanilkovo-smotanovou príchuťou je navrhnutý ako náhrada jedla pri stravovaní zameranom na kontrolu hmotnosti. Príprava je jednoduchá a rýchla, vďaka čomu možno tento shake bez námahy zaradiť do každodenného režimu.
Tento shake v práškovej forme môže slúžiť ako náhrada jedného alebo viacerých jedál denne. Starostlivo vyvinutá receptúra je zdrojom vlákniny. Produkt je navyše zaručene bezlepkový, a teda vhodný aj pre príslušný spôsob stravovania. Jedna dóza obsahuje prášok na prípravu dvanástich porcií.
| Obsah | 396 g |
| Typ produktu | Práškové zmesi a kokteily |
| Zložky | SRVÁTKOVÝ PROTEÍNOVÝ KONCENTRÁT (MLIEKO), modifikovaný škrob, sójový proteínový izolát, kukuričný dextrín, SÓJOVÝ olej, inulín, koncentrát MLIEČNEJ bielkoviny, Maltodextrín, citrát draselný, MLIEČNA bielkovina, aróma, Uhličitan horečnatý, chlorid draselný, fosforečnan sodný, fosforečnan vápenatý, sladidlo (cyklamát sodný, sukralóza, sacharín), emulgátor lecitín (SÓJA), askorbát sodný, Farbivo (beta-karotén), pyrofosforečnan železitý, DL-alfa-tokoferylacetát, síran zinočnatý, Nikotínamid, retinyl acetát, D-pantotenát Vápnik, síran mangánatý, síran meďnatý, Cholekalciferol, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, fylochinón, riboflavín, Jodid draselný, Kyselina listová, Seleničitan sodný, Biotín, kyanokobalamín, antioxidant (DL-alfa- Tokoferol, estery mastných kyselín s kyselinou askorbovou). |
| Upozornenie | Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky by sa nemali používať ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Dodržiavajte zdravý životný štýl. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. |
| Krajina pôvodu | Holandsko |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte pri izbovej teplote na suchom mieste, chránenom pred svetlom. |
| Výrobca | Layenberger Nutrition Group GmbH |
| Adresa výrobcu | Am Hühnerbusch 23, DE-67688 Rodenbach |
| Možnosť kontaktu | office@layenberger.com |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 374 kcal / 1.573 kJ |
| Tuky v g | 7,7 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 1,9 g |
| Sacharidy v g | 31 g |
| - z toho cukry v g | 9,8 g |
| Bielkoviny v g | 39 g |
| Soľ v g | 1,7 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Linolsäure [Fettsäuren] | 3.1 g | -- |
| Natrium | 680 mg | -- |
| Vitamin A | 952 µg | 119%* |
| Vitamin D | 4.8 µg | 97%* |
| Vitamin E | 12 mg | 101%* |
| Vitamin K | 73 µg | 97%* |
| Vitamin C | 93 mg | 116%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 99%* |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 2.2 mg | 156%* |
| Niacin | 17 mg | 104%* |
| Vitamin B 6 | 1.4 mg | 100%* |
| Folsäure | 197 µg | 98%* |
| Vitamin B 12 | 4.3 µg | 174%* |
| Biotin | 48 µg | 97%* |
| Pantothensäure | 5.8 mg | 96%* |
| Kalium | 1019 mg | 51%* |
| Calcium | 716 mg | 89%* |
| Phosphor | 809 mg | 116%* |
| Magnesium | 294 mg | 78%* |
| Eisen | 19 mg | 134%* |
| Zink | 9.4 mg | 94%* |
| Kupfer | 1.1 mg | 106%* |
| Mangan | 2 mg | 99%* |
| Selen | 55 µg | 100%* |
| Jod | 141 µg | 94%* |
*NRV = Referenčné hodnoty príjmu živín podľa nariadenia (EU) č. 1169/2011; ** referenčný príjem Žiadne je definovaný