Číslo produktu 2922391

MADEGOOD Organické granolové Tyčinka so zmiešaným ovocím
Obsah: 144 g

Bio granola tyčinka MADEGOOD s miešaným ovocím predstavuje lahodný snack na zahnanie malého hladu. Kombinuje chuť šťavnatého ovocia s výživnými ovsenými vločkami v certifikovanej bio kvalite.
Tieto granola tyčinky sú chutnou voľbou pre vedomé stravovanie. Vďaka starostlivo vybraným surovinám sú skvelou desiatou pre celú rodinu. Každá tyčinka je balená samostatne, takže sa pohodlne zmestí do každej tašky. Pre optimálnu trvanlivosť by sa mali tyčinky skladovať v suchu a chrániť pred teplom.
| Obsah | 144 g |
| Typ produktu | Slané pochutiny a tyčinky |
| Zložky | 40,4 % ovsené vločky* (bezlepkové), agávový sirup*, sirup z tmavej ryže*, hnedé ryžové lupienky*, slnečnicový olej*, invertný cukrový sirup*, 4,4 % hrozienok*, bezlepková ovsená múka*, 2,8 % sladené sušené brusnice* (koncentrát jablkovej šťavy*, brusnice*, slnečnicový olej*), 2,3 % hrozienka z čiernych ríbezlí*, 1,0 % lyofilizované maliny*, 0,37 % rastlinné extrakty (špenát, brokolica, mrkva, paradajky, repa), extrakt z húb shiitake, prírodná aróma*, agar*, soľ. *z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva |
| Certifikácia | EU Bio |
| Vlastnosti | Bezlepkové|Bez laktózy|Vegánsky |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte na suchom mieste a chráňte pred teplom. |
| Environmentálny kontrolný orgán | CA-ORG-016 |
| Výrobca | Riverside International B.V. |
| Adresa výrobcu | Burgemeester Pabstlaan 10-B12, 2131 XE Hoofddorp, Niederlande |
| Možnosť kontaktu | +31 23 892 0521 |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 396 kcal / 1,666 kJ |
| Tuky v g | 9,5 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 1,3 g |
| Sacharidy v g | 67 g |
| - z toho cukry v g | 27 g |
| Bielkoviny v g | 7 g |
| Soľ v g | 0,1 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 741 µg | 93%* |
| Vitamin D | 16 µg | 329%* |
| Vitamin E | 12 mg | 103%* |
| Vitamin C | 74 mg | 93%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 100%* |
| Vitamin B 6 | 1.4 mg | 101%* |
| Eisen | 2.3 mg | 16%* |
*Percentuálny podiel referenčných hodnôt živín podľa nariadenia (EU) č. 1169/2011.