Číslo produktu 2922834

MADEGOOD Organické ovsené tyčinky s čučoriedkami
Obsah: 150 g

Bio ovsená tyčinka s čučoriedkami od značky MADEGOOD predstavuje ovocný snack na zahahnanie malého hladu. Kombinácia ovsa a chuti čučoriedok z nej robí lahodnú pochúťku na cesty alebo skvelý doplnok k raňajkám.
Základ tejto tyčinky tvorí ovos, ktorý je obohatený o ovocnú arómu čučoriedok. Vďaka praktickému formátu sa zmestí do každej tašky a výborne poslúži ako malé občerstvenie počas bežného dňa, v práci či vo voľnom čase. Starostlivo vybrané ingrediencie pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva.
| Obsah | 150 g |
| Typ produktu | Slané pochutiny a tyčinky |
| Zložky | 18,5 % ovsené vločky* (bezlepkové), 15 % ovsená múka* (bezlepková), datľová pasta*, zvlhčovadlo: rastlinný glycerín*, slnečnicový olej*, celozrnný ryžový sirup*, vanilková poleva* (kakaové maslo*, trstinový cukor*, tapiokový škrob*, sušený ryžový sirup*, ryžový Maltodextrín*, vanilkový extrakt*), invertný trstinový cukrový sirup*, trstinový cukor*, 3,5 % sladené sušené čučoriedky* (čučoriedky*, jablkový koncentrát*, slnečnicový olej*), tapiokový škrob*, prírodné arómy*, mleté chia semienka*, kypriaci prostriedok: prášok do pečiva (pyrofosforečnan sodný, hydrogénuhličitan sodný, tapiokový Maltodextrín*, fosforečnan vápenatý), morská soľ, 0,2 % Ovocný extrakt (pomaranč, banán, papája), extrakt z húb shiitake. *Z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva. |
| Certifikácia | EU Bio |
| Vlastnosti | Bezlepkové|Bez laktózy|Vegánsky |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte na suchom mieste a chráňte pred teplom. |
| Environmentálny kontrolný orgán | CA-ORG-016 |
| Výrobca | Riverside International B.V. |
| Adresa výrobcu | Burgemeester Pabstlaan 10-B12, 2131 XE Hoofddorp, Niederlande |
| Možnosť kontaktu | +31 23 892 0521 |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 395 kcal / 1,661 kJ |
| Tuky v g | 13 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 3 g |
| Sacharidy v g | 61 g |
| - z toho cukry v g | 24 g |
| Bielkoviny v g | 4,9 g |
| Soľ v g | 0,7 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 605 µg | 76%* |
| Vitamin D | 13 µg | 270%* |
| Vitamin E | 10 mg | 85%* |
| Vitamin C | 61 mg | 76%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.88 mg | 80%* |
| Vitamin B 6 | 1.2 mg | 83%* |
*Percentuálny podiel referenčných hodnôt živín podľa nariadenia (EU) č. 1169/2011.