

Podrobnosti o produkte
MÜLLER Smartring MU-SR-R10 spája elegantný dizajn s inteligentnou technológiou na monitorovanie aktivity a telesnej pohody. Vďaka vyhotoveniu z odolnej nehrdzavejúcej ocele a komfortnému vnútornému krúžku zo syntetickej živice dokonale splynie s každodenným životom.
Táto súprava obsahuje:
- 1x smart prsteň
- 1x nabíjacie puzdro s integrovanou batériou
- 1x nabíjací USB kábel k nabíjaciemu puzdru
Vďaka vodotesnosti možno prsteň nosiť aj pri plávaní. Spárovanie s bezplatnou aplikáciou MSmartfit cez Bluetooth 5.0 umožňuje detailné vyhodnotenie zozbieraných údajov priamo v smartfóne. Okrem klasických funkcií, ako sú krokomer, meranie vzdialenosti a spálené kalórie, ponúka smart prsteň komplexný záznam spánku, pričom rozlišuje fázy hlbokého a ľahkého spánku, ako aj čas bdenia. Ďalší prehľad o osobnej kondícii poskytuje meranie tepu, variability srdcovej frekvencie (HRV) a hladiny kyslíka v krvi. Špeciálne multišportové funkcie slúžia ako podpora pri rôznych aktivitách, ako je beh, turistika či cyklistika. Praktickým doplnkom je možnosť využitia prsteňa ako diaľkovej spúšte fotoaparátu v smartfóne. Výdrž batérie až sedem dní zaručuje dlhodobú pripravenosť na použitie.
| Obsah | 1 ks |
| Typ produktu | Inteligentné hodinky |
| Rozsah dodávky | Inteligentný prsteň, nabíjacie puzdro (s integrovanou Batérie), USB Nabíjacie káble (pre nabíjacie puzdro) |
| Číslo modelu | MU-SR-R10 |
| Šírka | 6.4 mm |
| Typ, forma a rozsah spracúvaných údajov | Typ údajov: kroky, dĺžka spánku, srdcová frekvencia, saturácia krvi kyslíkom, vzdialenosti, spotreba kalórií, športové údaje. Formát údajov: .bin. Generovanie údajov: cca 10 kB denne; pri intenzívnejšej športovej aktivite sa generuje väčší objem údajov. |
| Doba uchovávania údajov | Ukladanie údajov: Posledných 7 dní. Všetky údaje používateľa sa ukladajú výlučne v smartfóne a inteligentnom prsteni koncového používateľa. Server neukladá Žiadne údaje používateľa. |
| Dostupnosť dát pre používateľa | Používatelia majú v aplikácii prístup k údajom. Používatelia môžu v aplikácii vymazať všetky svoje údaje. |
| Ďalšie informácie podľa Data Act EÚ | Neuvedené |
| Odkaz na informácie výrobcu | Neuvedené |
| batteryTypeERP | Li-Ion |
| Výrobca | Krippl Electronics GmbH |
| Adresa výrobcu | Maria-Theresia-Straße 41, 4600 Wels, Austria |
| Možnosť kontaktu | MSmartfit@krippl-electronics.com |
