

Podrobnosti o produkte
MÜLLER Smartring MU-SR-S9 spája elegantný dizajn s inteligentnou technológiou na monitorovanie kondície a zdravotných údajov priamo na prste.
Táto súprava obsahuje:
- 1x inteligentný prsteň
- 1x nabíjacie puzdro s integrovanou batériou
- 1x USB nabíjací kábel pre puzdro
Vďaka vyhotoveniu z odolnej nehrdzavejúcej ocele s povrchovou úpravou IP a komfortným vnútorným krúžkom zo syntetickej živice je prsteň vhodný na každodenné používanie. Je vodotesný, takže ho možno nosiť aj počas plávania. Prostredníctvom rozhrania Bluetooth 5.0 sa zozbierané údaje prenášajú do bezplatnej aplikácie MSmartfit, ktorá poskytuje detailný prehľad o rôznych aspektoch zdravia a fyzickej aktivity. Medzi funkcie patrí okrem iného zaznamenávanie krokov, vzdialenosti a spotreby kalórií, ako aj analýza spánku vrátane fáz hlbokého a ľahkého spánku. Zariadenie navyše meria pulz, variabilitu srdcovej frekvencie a hladinu kyslíka v krvi. K dispozícii sú tiež špeciálne režimy pre rôzne športy, ako je beh alebo cyklistika. Praktickým doplnkom je možnosť využitia prsteňa ako diaľkovej spúšte pre fotoaparát smartfónu. Výdrž batérie dosahuje až sedem dní.
| Obsah | 1 ks |
| Typ produktu | Inteligentné hodinky |
| Rozsah dodávky | Inteligentný prsteň, nabíjacie puzdro (s integrovanou Batérie), USB Nabíjacie káble (pre nabíjacie puzdro) |
| Číslo modelu | MU-SR-S9 |
| Šírka | 6.4 mm |
| Typ, forma a rozsah spracúvaných údajov | Typ údajov: kroky, dĺžka spánku, srdcová frekvencia, saturácia krvi kyslíkom, vzdialenosti, spotreba kalórií, športové údaje. Formát údajov: .bin. Generovanie údajov: cca 10 kB denne; pri intenzívnejšej športovej aktivite sa generuje väčší objem údajov. |
| Doba uchovávania údajov | Ukladanie údajov: Posledných 7 dní. Všetky údaje používateľa sa ukladajú výlučne v smartfóne a inteligentnom prsteni koncového používateľa. Server neukladá Žiadne údaje používateľa. |
| Dostupnosť dát pre používateľa | Používatelia majú v aplikácii prístup k údajom. Používatelia môžu v aplikácii vymazať všetky svoje údaje. |
| Ďalšie informácie podľa Data Act EÚ | Neuvedené |
| Odkaz na informácie výrobcu | Neuvedené |
| batteryTypeERP | Li-Ion |
| Výrobca | Krippl Electronics GmbH |
| Adresa výrobcu | Maria-Theresia-Straße 41, 4600 Wels, Austria |
| Možnosť kontaktu | MSmartfit@krippl-electronics.com |
