

Podrobnosti o produkte
Žuvacie cukríky nimm2 soft Brause prinášajú šumivý zážitok z maškrtenia pre celú rodinu. Tieto plnené dobroty spájajú ovocnú chuť so vzrušujúco perlivou šumivou náplňou.
- Plnené žuvacie cukríky s perlivou šumivou náplňou
- Štyri ovocné príchute: citrón, pomaranč, čerešňa a jablko
- Obsahujú ovocnú šťavu a vybrané vitamíny
- Vegánska receptúra s certifikátom V-Label
- Jednotlivo balené a ideálne na cesty
Každý z týchto mäkkých žuvacích cukríkov prekvapí pri zahryznutí zábavným efektom prasknutia, keď sa uvoľní šumivá náplň. Kombinácia sladkého cukríka a kyslej šumienky zaručuje pestrý zážitok zo žuvania. Štyri rôzne druhy prinášajú ovocnú rozmanitosť a robia zo zdieľania radosť. Vďaka praktickému jednotlivému baleniu zostáva každý cukrík čerstvý a dá sa jednoducho vziať so sebou, či už do práce, do školy alebo na výlety.
| Obsah | 195 g / 39 pc. |
| Typ produktu | Cukríky a žuvacie cukríky |
| Zložky | Cukor, glukózový sirup, kyselina: kyselina citrónová; palmový tuk, zvlhčovadlo: sorbitolový sirup; modifikovaný škrob, koncentrované ovocné šťavy 1,8 %* (hrozno, pomaranč, limetka, citrón, čerešňa, jahoda, jablko), hydrogénuhličitan sodný, Vitamín C, protihrudkujúce látky (oxid kremičitý, Oxid horečnatý), uhličitan sodný, farbiace koncentráty (čierna mrkva, spirulina), arómy, niacín, Vitamín E, Kyselina pantoténová, emulgátor: polyoxyetylénsorbitanmonostearát; koncentrovaná šťava z červenej repy, Vitamín B6, farbiaci výťažok z kurkumy, Kyselina listová, Vitamín B12. #*zodpovedá 7,5 % ovocnej šťavy |
| Poznámka k skladovaniu | Chráňte pred teplom a vlhkosťou! |
| Výrobca | AUGUST STORCK KG |
| Adresa výrobcu | Waldstr. 27, D-13403 Berlin |
| Možnosť kontaktu | www.storck.com |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 382 kcal / 1.618 kJ |
| Tuky v g | 3,8 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 2,2 g |
| Sacharidy v g | 84,2 g |
| - z toho cukry v g | 65,1 g |
| Bielkoviny v g | 0,1 g |
| Soľ v g | 1,2 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Folsäure | 18 µg | 9% |
| Niacin | 1.4 mg | 9% |
| Pantothensäure | 0.67 mg | 11% |
| Vitamin B 12 | 0.2 µg | 8% |
| Vitamin B 6 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamin C | 5.6 mg | 7% |
| Vitamin E | 0.93 mg | 8% |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamíny: % referenčného príjmu (NRV),Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamíny: % referenčného príjmu (NRV)