
Číslo produktu 503704
Ovocné ovsené müsli Kölln predstavuje plnohodnotnú zmes na úspešný štart do dňa alebo ako výživné občerstvenie. Kombinuje výdatné ovsené vločky s výberom ovocia a neobsahuje žiadny pridaný cukor.
Základ tohto müsli tvoria jemné a výdatné celozrnné ovsené vločky, ktoré sú známe svojou kvalitou. Zmes dopĺňa kompozícia sušeného ovocia, ktorá dodáva müsli jeho typický ovocný charakter. Kombinácia ovsa a ovocia zaručuje vyvážený chuťový zážitok. Müsli možno pripraviť na rôzne spôsoby, či už klasicky s mliekom, rastlinnou alternatívou alebo s jogurtom.
| Obsah | 500 g |
| Typ produktu | Müsli a vločky |
| Zložky | Zloženie: Celozrnné ovsené vločky (51 %), sultánky, kúsky sušených datlí, hrozienka, banánové čipsy (banán, kokosový olej), kúsky sušených jabĺk, kúsky sušených fíg, celozrnná ovsená múka (2 %), ovsená múka, sušené banánové vločky, kúsky mrazom sušených malín, kúsky mrazom sušených višní, prášok z citrónovej šťavy (Maltodextrín, koncentrát citrónovej šťavy), pšeničná múka, kukuričná múka, extrakt z jačmenného sladu. Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať škrupinové plody a mlieko. |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte v suchu a chráňte pred teplom. Po otvorení vnútorné vrecko opäť dôkladne uzavrite. |
| Poznámka k využitiu | Keďže ide o prírodný produkt, môže obsahovať kúsky jadier, kôstok alebo škrupín. Úroveň naplnenia je podmienená technicky. |
| Výrobca | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
| Adresa výrobcu | Westerstraße 22-24, 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Možnosť kontaktu | kontakt@peterkoelln.de |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 364 kcal / 1.536 kJ |
| Tuky v g | 6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 2,8 g |
| Sacharidy v g | 64 g |
| - z toho cukry v g | 22 g |
| Vláknina v g | 7,8 g |
| Bielkoviny v g | 9,5 g |
| Soľ v g | 0,07 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Eisen | 3.1 mg | 22% |
| Magnesium | 116 mg | 31% |
| Phosphor | 281 mg | 40% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.29 mg | 26% |
| Zink | 2 mg | 20% |
Percento referenčných príjmov dospelého (referenčné výživové hodnoty).