
Číslo produktu 2875478

SilaVit Dextrose Broskyňa
Obsah: 50 g
Hroznový cukor SilaVit s ovocnou broskyňovou príchuťou dodáva rýchlo dostupné sacharidy kedykoľvek počas dňa. Praktické tablety predstavujú ideálny doplnok na cesty.
Dextrózové tablety sa vyznačujú príjemnou chuťou slnkom zrelých broskýň. Vďaka praktickému baleniu sa zmestia do každej tašky a sú tak vždy poruke, keď je potrebná malá energetická vzpruha. Receptúra je prispôsobená potrebám uvedomelého stravovania.
| Obsah | 50 g |
| Typ produktu | Doplnky stravy |
| Zložky | Dextróza, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, Maltodextrín, protihrudkujúca látka: horečnaté soli mastných kyselín, aróma, Vitamín C |
| Upozornenie | Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky by sa nemali používať ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Dodržiavajte zdravý životný štýl. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. |
| Vlastnosti | Vegánsky|Bezlepkové|Bez laktózy|Bez farbív|Bez pridaných konzervačných látok |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte na suchom mieste, chránenom pred svetlom a teplom. |
| Výrobca | Dr. med. Aufdermaur AG |
| Adresa výrobcu | Weststr. 16, CH-5426 Lengnau |
| Možnosť kontaktu | www.mueller.eu |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 365 kcal / 1.552 kJ |
| Tuky v g | 0,5 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 0,5 g |
| Sacharidy v g | 89 g |
| - z toho cukry v g | 86 g |
| Bielkoviny v g | 0 g |
| Soľ v g | 0,01 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin C | 15 mg | 20%* |
Indikácia 10 tabliet; *Percentuálny podiel referenčných hodnôt výživy podľa nariadenia (EU) č. 1169/2011.