

SilaVit Vitalkost Drink Vanille je náhrada jedla v prášku určená na kontrolu hmotnosti. Dá sa jednoducho pripraviť ako nápoj s jemnou vanilkovou príchuťou.
Tento nápoj bol navrhnutý ako plnohodnotné jedlo, ktoré môže v rámci nízkokalorickej stravy prispieť k zníženiu alebo udržaniu telesnej hmotnosti. Prášok je bohatý na bielkoviny a obsahuje aj kyselinu linolovú. Príprava je nenáročná a vďaka priloženej odmerke možno presne odmerať požadované množstvo. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov je počas užívania dôležité dbať na dostatočný denný príjem tekutín v objeme minimálne dva litre. Výrobok plní svoj účel iba v kombinácii s nízkokalorickou stravou, ktorej súčasťou sú aj iné potraviny.
| Obsah | 500 g |
| Typ produktu | Práškové zmesi a kokteily |
| Zložky | 45 % sójový proteínový izolát, Maltodextrín, 16 % celozrnná ovsená múka, inulín, 6 % jogurtový prášok z odstredeného mlieka, aróma, citrát draselný, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, horečnaté soli kyseliny ortofosforečnej, sladidlo (steviol-glykozidy zo stévie), kyselina L-askorbová (Vitamín C), glukonát železnatý, D-α-tokoferylacetát (Vitamín E), síran zinočnatý, nikotínamid (niacín), glukonát meďnatý, Vápnik mangánatý, D-pantotenát vápenatý (Kyselina pantoténová), pyridoxín hydrochlorid (Vitamín B6), tiamínmononitrát (Vitamín B1), riboflavín (Vitamín B2), retinyl acetát (Vitamín A), kyselina pteroylmonoglutámová (Kyselina listová), Jodid draselný, Seleničitan sodný, D-biotín, menachinón-7 (Vitamín K), cholekalciferol (Vitamín D), kyanokobalamín (Vitamín B12) |
| Upozornenie | Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky by sa nemali používať ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Dodržiavajte zdravý životný štýl. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. |
| Informácie o alergénoch | Môže obsahovať stopy kôrovcov, vajec, rýb, orechov, oxidu siričitého/siričitanov a lupiny. |
| Poznámka k skladovaniu | Skladujte na suchom mieste mimo dosahu tepla a svetla. Hladina naplnenia je určená technickými dôvodmi. ... |
| Pokyny na prípravu | Na jednu porciu (ekvivalent hlavného jedla) rozmiešajte 50 g prášku (= 4 zarovnané odmerky) v 250 ml Voda pomocou Metlička na šľahanie alebo pripravte v Mixéry/šejkri. Potom pridajte 3 g kvalitného, neutrálne chutiaceho Olej (napr. slnečnicového alebo sójového oleja). Je potrebné presne dodržiavať pokyny na prípravu. |
| Upozornenie k používaniu | Nahradenie dvoch hlavných jedál denne v rámci nízkokalorickej diéty prispieva k chudnutiu. Nahradenie jedného z hlavných jedál denne touto náhradou jedla v rámci nízkokalorickej diéty pomáha udržiavať hmotnosť po schudnutí. Počas diéty zabezpečte dostatočný príjem tekutín (najmenej 2 litre Voda, nesladeného čaju alebo iných nízkokalorických nápojov denne). Tento produkt nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu a svoj cieľ dosahuje iba ako súčasť nízkokalorickej diéty. Zmena životného štýlu a stravovania, ako aj pravidelná fyzická aktivita, sú nevyhnutné na dlhodobé udržanie požadovanej hmotnosti. Súčasťou tejto diéty musia byť aj iné potraviny. Pred použitím tohto výživového nápoja ako súčasti diéty, pri plánovanom dlhodobom užívaní alebo ak máte známe metabolické poruchy, intolerancie alebo alergie, odporúčame poradiť sa so svojím lekárom. |
| Podrobnosti o materiáli | 1 porcia (50 g prášok): Vitamín A 252 µg RE, Vitamín D 2,0 µg, Vitamín E 11 mg alfa TE, Vitamín K 23 µg, Vitamín C 58 mg, Tiamín 0,8 mg, Riboflavín 0,7 mg, niacín 5,8 mg NE, Vitamín B6 1,6 mg, Kyselina listová 199 µg, Vitamín B12 2,0 µg, Biotín 25 µg, Kyselina pantoténová 2,1 mg, Draslík 611 mg, Vápnik 260 mg, fosfor 234 mg, horčík 122 mg, Železo 11 mg, zinok 4,7 mg, meď 0,8 mg, mangán 1,0 mg, selén 19 µg, Jód 52,2 µg, Kyselina linolová 1505 mg, Profil aminokyselín na 100 g prášku (L-leucín) 3,2 g. L-lyzín 2,4 g, L-treonín 1,5 g, L-valín 1,8 g, L-metionín L-izoleucín g, L-tryptofán 0,50 g, L-histidín 1,0 g, L-prolín 2,0 g, L-tyrozón 1,6 g, L-arginín 3,0 g, glycín 1,6 g, L-cysteín 0,64 g, Kyselina L-glutámová 7,7 g, Kyselina L-asparágová 4,4 g, L-serín 2,0 g, L-alanín 1,8 g, L-fenylalanín 2,0 g) |
| Výrobca | alphacaps healthcare GmbH |
| Adresa výrobcu | Zur Rodelbahn 2b, DE-08541 Thoßfell |
| Možnosť kontaktu | www.mueller.eu |
| Výživové hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 351 kcal / 1.486 kJ |
| Tuky v g | 2,4 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 0,9 g |
| Sacharidy v g | 35 g |
| - z toho cukry v g | 4,3 g |
| Vláknina v g | 8,8 g |
| Bielkoviny v g | 42 g |
| Soľ v g | 1,4 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 262 µg | 33%* |
| Vitamin D | 2 µg | 40%* |
| Vitamin E | 10 mg α-TE | 92%* |
| Vitamin K | 23 µg | 31%* |
| Vitamin C | 56 mg | 73%* |
| Vitamin B1 | 0.8 mg | 73%* |
| Vitamin B2 | 0.7 mg | 46%* |
| Niacin | 5.8 mg NE | 36%* |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | 114%* |
| Folsäure | 199 µg | 100%* |
| Vitamin B12 | 2 µg | 80%* |
| Biotin | 25 µg | 50%* |
| Pantothensäure | 2.1 mg | 35%* |
| Kalium | 611 µg | 31%* |
| Calcium | 260 mg | 33%* |
| Phosphor | 234 mg | 33%* |
| Magnesium | 122 mg | 33%* |
| Eisen | 8 mg | 57%* |
| Zink | 4.7 mg | 47%* |
| Kupfer | 0.8 mg | 79%* |
| Mangan | 1 mg | 48%* |
| Selen | 19 µg | 35%* |
| Jod | 52.3 µg | 35%* |
| α-Linolensäure | 1505 mg | -- |
| L-Leucin | 3.2 g | -- |
| L-Lysin | 2.5 g | -- |
| L-Threonin | 1.5 g | -- |
| L-Valin | 1.8 g | -- |
| L-Isoleucin | 1.8 g | -- |
| L-Methionin | 0.56 g | -- |
| L-Tryptophan | 0.51 g | -- |
| L-Histidin | 1 g | -- |
| L-Prolin | 2 g | -- |
| L-Tyrosin | 1.6 g | -- |
| L-Arginin | 3 g | -- |
| L-Glycin | 1.6 g | -- |
| L-Cystein | 0.65 g | -- |
| L-Glutaminsäure | 7.8 g | -- |
| L-Asparaginsäure | 4.4 g | -- |
| L-Serin | 2 g | -- |
| L-Alanin | 1.9 g | -- |
| L-Phenylalanin | 2 g | -- |
50g; *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; **keine Referenzmenge definiert