
Číslo produktu 2740999

Týždenná kúra SilaVit Immune
Obsah: 175 ml
Týždenná kúra SilaVit Immun je výživový doplnok vo forme praktických pitných ampuliek. Kombinuje vybrané vitamíny, minerálne látky a sekundárne rastlinné látky s ovocnou pomarančovou príchuťou.
Tento koncept ortomolekulárnych živín bol navrhnutý ako 7-dňová kúra. Receptúra obsahuje okrem dôležitých vitamínov a minerálnych látok aj sekundárne rastlinné látky. Vďaka tekutej forme v jednotlivých ampulkách je užívanie jednoduché a vhodné aj na cesty. Výživový doplnok obsahuje cukor a sladidlá.
| Obsah | 175 ml |
| Typ produktu | Prechladnutie |
| Upozornenie | Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky by sa nemali používať ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Dodržiavajte zdravý životný štýl. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. |
| Zložky | Voda, pomarančový koncentrát (11 %), Vitamín C, Fruktóza, Vitamín E, niacín, zahusťovadlo: xantánová guma; konzervačné látky: sorban draselný a benzoan sodný; glukonát zinočnatý, citrusové bioflavonoidy (0,04 %), rastlinné karotény (0,02 %), glukonát Železo, Biotín, aróma, D-pantotenát Vápnik, sladidlá: cyklamát sodný, sukralóza, sacharín sodný, neohesperidín DC; síran mangánatý, Vitamín B6, Vitamín B1, Vitamín B2 , glukonát meďnatý, Vitamín A, Jodid draselný, selénan sodný, chlorid Chróm, molybdenan sodný, Vitamín K1, Vitamín D3. |
| Cieľová skupina | Dámy|Páni|Unisex |
| Výrobca | Euro Vital Pharma GmbH |
| Adresa výrobcu | Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg |
| Možnosť kontaktu | www.mueller.eu |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Chrom | 30 µg | 75%* |
| Eisen | 2.1 mg | 15%* |
| Kupfer | 0.5 mg | 50%* |
| Mangan | 2 mg | 100%* |
| Selen | 50 µg | 91%* |
| Zink | 5 mg | 50%* |
| Jod | 150 µg | 100%* |
| Molybdän | 60 µg | 120%* |
| Vitamin K | 60 µg | 80%* |
| Vitamin C | 600 mg | 750%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 3.3 mg | 300%* |
| Pantothensäure | 10 mg | 167%* |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 4.2 mg | 300%* |
| Vitamin B 6 | 4.2 mg | 300%* |
| Vitamin E | 60 mg α-TE | 500%* |
| Biotin | 165 µg | 330%* |
| Vitamin D | 5 µg | 100%* |
| Vitamin A | 400 µg | 50%* |
| Bioflavonoide aus Zitrusfrüchten | 10 mg | -- |
*: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). **: Keine Referenzmenge innerhalb der EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) definiert.