
Číslo produktu 34551
Pestrý zemiakový nákyp od HiPP predstavuje vegetariánske a plnohodnotné jedlo určené pre dojčatá od ukončeného 8. mesiaca. Toto menu v prvotriednej BIO kvalite ponúka vyvážené zloženie, ktoré je presne prispôsobené výživovým potrebám v tejto fáze vývoja.
Starostlivo vybrané druhy zeleniny a zemiaky sa šetrne spracovávajú tak, aby sa zachovalo maximum živín. Tento chutný príkrm je ideálny na spestrenie jedálneho lístka dieťaťa a na objavovanie nových chutí. Menu je pripravené na okamžitú konzumáciu a v prípade potreby sa dá jednoducho zohriať.
| Obsah | 220 g |
| Typ produktu | Hotové jedlá |
| Zložky | Zloženie: paradajky*, mrkva*, zemiaky* 16 %, odstredené mlieko*, cuketa*, amarantová múka* 4 %, mozzarella* (z kravského mlieka) 3 %, cibuľa*, repkový olej* 2,0 %, ryžový škrob*, kukuričná múka*, sušené odstredené mlieko*, Koreniny*. Upozornenie: Môže obsahovať horčicu. *Z ekologickej výroby. |
| Certifikácia | EU Bio |
| Vlastnosti | Bezlepkové |
| Poznámka k skladovaniu | Nezohriaty zvyšok skladujte uzavretý v chladničke a spotrebujte na nasledujúci deň. |
| Environmentálny kontrolný orgán | DE ÖKO-001 |
| Pokyny na prípravu | Otvorený pohár alebo jeho časť zohrejte vo vodnom kúpeli alebo v Mikrovlnné rúry , dôkladne premiešajte a skontrolujte teplotu. |
| Upozornenie k používaniu | Plnohodnotné jedlo. Pre lepšie vstrebávanie železa odporúčame ako dezert pridať ovocie alebo šťavy s vysokým obsahom vitamínu C. #Nepoužívajte kovovú lyžičku, aby ste nepoškodili sklo. Pred použitím sa uistite, že sklo zostalo nepoškodené. |
| Poznámka k využitiu | Bezlepkové. #od 8. mesiaca #Dbajte na pestrú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl. |
| Výrobca | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Adresa výrobcu | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Možnosť kontaktu | information@hipp.de |
| Výživové hodnoty na | 1 PTN |
|---|---|
| Energetická hodnota | 175 kcal / 734 kJ |
| Tuky v g | 6,8 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny v g | 1,8 g |
| Sacharidy v g | 21,1 g |
| - z toho cukry v g | 5,9 g |
| Bielkoviny v g | 5,7 g |
| Soľ v g | 0,18 g |
| Zloženie | Denná dávka* | % odporúčanej dennej dávky** |
|---|---|---|
| Eisen | 1.1 mg | 18% |
% referenčnej hodnoty